Описание
Подготовленный круглый кабель; Подключение 1: IDC/FLK коммутационная плата (1x 40-полюсн.); Подключение 2: IDC/FLK коммутационная плата (1x 40-полюсн.); длина кабеля: 0,5 м
Преимущества для Вас
- без экранирования
Коммерческие данные
Код заказа | 2288985 |
---|---|
Упаковочная единица | 5 stk |
Страница каталога | Стр. 589 (C-5-2017) |
GTIN | 4017918057374 |
Вес/шт. (без упаковки) | 75,110 GRM |
Общие сведения
Макс. допустимое рабочее напряжение | 25 В AC |
---|---|
60 В DC | |
Нагрузочная способность по току на 1 цепь, макс. | 1 A (50 °C) |
0,6 A (70 °C) | |
Длина кабеля | 0,5 м |
Наружный диаметр кабеля | 9,9 мм ±0,4 мм |
Отдельная жила, сечение | 0,14 мм |
Отдельная жила, сечение [AWG] | 26 |
Отдельная жила, кол-во | 7 |
Отдельная жила, материал | Медь, оцинкованная |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1 мм ±0,03 мм |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 82 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 155 мм |
Циклы изгибания | 5000 (при радиусе 15x внешнего диаметра) |
Кабель, подготовка | Техника непосредственного подключения, МЭК 60352-4 / DIN EN 60352-4 |
Экранировка | нет |
Проводники - сопротивление изоляции | 20 МОм/км (20 °C) |
Проводники - сопротивление | 145 Ом/км (20 °C) |
Внешняя оболочка, материал | Полутвердый ПВХ |
Внешняя оболочка, цвет | серый |
Степень защиты | IP00 |
Степень защиты на месте установки | IP54 |
Нормальный режим работы | 100 % ED |
Стандарты и предписания
Негорючесть | UL VW-1 |
---|---|
CSA FT-1 | |
МЭК 60332-1-2 | |
VDE 0842, часть 332-1-2 | |
МЭК 60332-3-22 | |
Маслостойкость | против брызг |
Бензостойкость | против брызг |
Подключение согласно стандарту | CUL |
Наименование | Воздушные пути и пути утечки |
Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50178 |
Расчетное напряжение изоляции | 63 В |
Расчетное импульсное напряжение | 0,6 кВ |
Изоляция | Функциональная изоляция |
Степень загрязнения | 2 |
Категория перенапряжения | II |
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (монтаж на жестких кабеленесущих конструкциях) |
---|---|
-10 °C ... 70 °C (подвижный монтаж) | |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Макс. рабочая высота | 2000 м |
Параметры подключения 1
Наименование, подключение | Уровень полевых устройств |
---|---|
Подключение согласно стандарту | МЭК 60603-13 |
Тип подключения | IDC/FLK коммутационная плата |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 40 |
Циклы установки | > 50 |
Размер шага | 2,54 мм |
Параметры подключения 2
Наименование, подключение | Уровень управления |
---|---|
Подключение согласно стандарту | МЭК 60603-13 |
Тип подключения | IDC/FLK коммутационная плата |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 40 |
Циклы установки | > 50 |
Размер шага | 2,54 мм |
Поддерживаемые устройства управления
Управление | SIEMENS S5-95U/ET100U S5-100U/ET200U |
---|
Цветовой код
Штекерный соединитель 1 = штекерный соединитель 2 (опционально) = цвет жилы | IDC/FLK40 (1) = IDC/FLK40 (1) = черный | |
---|---|---|
IDC/FLK40 (2) = IDC/FLK40 (2) = коричневый | ||
IDC/FLK40 (3) = IDC/FLK40 (3) = красный | ||
IDC/FLK40 (4) = IDC/FLK40 (4) = оранжевый | ||
IDC/FLK40 (5) = IDC/FLK40 (5) = желтый | ||
IDC/FLK40 (6) = IDC/FLK40 (6) = зеленый | ||
IDC/FLK40 (7) = IDC/FLK40 (7) = синий | ||
IDC/FLK40 (8) = IDC/FLK40 (8) = фиолетовый | ||
IDC/FLK40 (9) = IDC/FLK40 (9) = серый | ||
IDC/FLK40 (10) = IDC/FLK40 (10) = белый | ||
IDC/FLK40 (11) = IDC/FLK40 (11) = белый-черный | ||
IDC/FLK40 (12) = IDC/FLK40 (12) = белый-коричневый | ||
IDC/FLK40 (13) = IDC/FLK40 (13) = белый-красный | ||
IDC/FLK40 (14) = IDC/FLK40 (14) = белый-оранжевый | ||
IDC/FLK40 (15) = IDC/FLK40 (15) = белый-желтый | ||
IDC/FLK40 (16) = IDC/FLK40 (16) = белый-зеленый | ||
IDC/FLK40 (17) = IDC/FLK40 (17) = белый-синий | ||
IDC/FLK40 (18) = IDC/FLK40 (18) = белый-фиолетовый | ||
IDC/FLK40 (19) = IDC/FLK40 (19) = белый-серый | ||
IDC/FLK40 (20) = IDC/FLK40 (20) = коричневый-черный | ||
IDC/FLK40 (21) = IDC/FLK40 (21) = коричневый-красный | ||
IDC/FLK40 (22) = IDC/FLK40 (22) = коричневый-оранжевый | ||
IDC/FLK40 (23) = IDC/FLK40 (23) = коричневый-желтый | ||
IDC/FLK40 (24) = IDC/FLK40 (24) = коричневый-зеленый | ||
IDC/FLK40 (25) = IDC/FLK40 (25) = коричневый-синий | ||
IDC/FLK40 (26) = IDC/FLK40 (26) = коричневый-фиолетовый | ||
IDC/FLK40 (27) = IDC/FLK40 (27) = коричневый-серый | ||
IDC/FLK40 (28) = IDC/FLK40 (28) = коричневый-белый | ||
IDC/FLK40 (29) = IDC/FLK40 (29) = зеленый-черный | ||
IDC/FLK40 (30) = IDC/FLK40 (30) = зеленый-коричневый | ||
IDC/FLK40 (31) = IDC/FLK40 (31) = зеленый-красный | ||
IDC/FLK40 (32) = IDC/FLK40 (32) = зеленый-оранжевый | ||
IDC/FLK40 (33) = IDC/FLK40 (33) = зеленый-синий | ||
IDC/FLK40 (34) = IDC/FLK40 (34) = зеленый-фиолетовый | ||
IDC/FLK40 (35) = IDC/FLK40 (35) = зеленый-серый | ||
IDC/FLK40 (36) = IDC/FLK40 (36) = зеленый-белый | ||
IDC/FLK40 (37) = IDC/FLK40 (37) = желтый-черный | ||
IDC/FLK40 (38) = IDC/FLK40 (38) = желтый-коричневый | ||
IDC/FLK40 (39) = IDC/FLK40 (39) = желтый-красный | ||
IDC/FLK40 (40) = IDC/FLK40 (40) = желтый-оранжевый |
Environmental Product Compliance
China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
---|---|
Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
Классификация
eCl@ss
eCl@ss 5.1 | 27242200 |
---|---|
eCl@ss 6.0 | 27249200 |
eCl@ss 7.0 | 27249205 |
eCl@ss 8.0 | 27249205 |
eCl@ss 9.0 | 27242220 |
ETIM
ETIM 2.0 | EC000237 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC000237 |
ETIM 4.0 | EC000237 |
ETIM 5.0 | EC000237 |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
UNSPSC
UNSPSC 6.01 | 26121620 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 26121620 |
UNSPSC 11 | 26121620 |
UNSPSC 12.01 | 26121620 |
UNSPSC 13.2 | 26121620 |
Данный товар вы всегда сможете купить по низкой цене с доставкой у нас в магазине МВБ по номеру телефона 8 495 185-05-44 или написав на почту zakaz@security-master.ru
Характеристики
Норма упаковки | 5 |
Вес, шт | 75,110 GRM |