Описание
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439(Sachmerkmale anzeigen)(Sachmerkmale verbergen)
Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | |||
Потеря мощности при температуре окружающей среды 35°C, дельта T 20°, расчет согласно IEC60890 | |||
Отдельный, свободно стоящий корпус | PV | W | 244 |
Начальный корпус стоит свободно | PV | W | 218 |
Свободно стоящий центральный корпус | PV | W | 198 |
Отдельный корпус для пристраивания к стене | PV | W | 235 |
Начальный корпус для настенного монтажа | PV | W | 213 |
Центральный корпус для пристраивания к стенке | PV | W | 191 |
Мощность потерь при температуре окружающей среды 35°C, дельта T 35°, расчет согласно IEC60890 | |||
Отдельный, свободно стоящий корпус | PV | W | 490 |
Начальный корпус стоит свободно | PV | W | 438 |
Свободно стоящий центральный корпус | PV | W | 396 |
Отдельный корпус для пристраивания к стене | PV | W | 472 |
Начальный корпус для настенного монтажа | PV | W | 428 |
Центральный корпус для пристраивания к стенке | PV | W | 383 |
Проверка конструкции IEC/EN 61439 | |||
10.2 твёрдость материалов и деталей | |||
10.2.2 Коррозионная стойкость | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве | Неприемлемо. | ||
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве | Неприемлемо. | ||
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Не имеет значения для установки в закрытом помещении. | ||
10.2.5 Подъём | Выполнено, надстроено и зафиксировано согласно актуальной действительной инструкции по монтажу. | ||
10.2.6 Испытание на удар | IK10 | ||
10.2.7 Ярлыки | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.3 Класс защиты изоляции | IP55 | ||
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.5 Защита от удара электрическим током | < 0,1 Ом, Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.6 Монтаж оборудования | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.9 Свойства изоляции | |||
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте | Ui = 690 В перем. тока | ||
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению | 6 кВ | ||
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала | Не имеет значения, если корпус из металла. | ||
10.10 Нагрев | Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств. | ||
10.11 Стойкость к коротким замыканиям | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.12 Электромагнитная совместимость | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.13 Механическая функция | Требования производственного стандарта выполнены. |
Технические характеристики согласно ETIM 6.0
Cabinet enclosures (EG000011) / Enclosure/switchgear cabinet (empty) (EC000261) | |||
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical cabinet, housing, rack / Electrical cabinet (empty) / Electrical cabinet (ecl@ss8.1-27-18-01-01 [AGZ056013]) | |||
Width | mm | 425 | |
Height | mm | 2000 | |
Depth | mm | 812 | |
Material | Steel | ||
Type of surface | With powder coating | ||
Colour | Grey | ||
RAL-number | 7035 | ||
With mounting plate | No | ||
Mounting plate depth-adjustable | Yes | ||
Number of locks | 1 | ||
Floor installation possible | Yes | ||
Wall fastening possible | Yes | ||
Wall build in | No | ||
Pole fastening | No | ||
Tackable | Yes | ||
Number of doors | 1 | ||
Suitable for metrical mounting | Yes | ||
Suitable for outdoor set-up | No | ||
Pitched roof | No | ||
EMC-version | Yes | ||
Impact strength | IK10 | ||
Degree of protection (IP) | IP55 | ||
With glazed door | No | ||
With ventilation door | No | ||
With backside door | No |
Данный товар вы всегда сможете купить по низкой цене с доставкой у нас в магазине МВБ по номеру телефона 8 495 185-05-44 или написав на почту zakaz@security-master.ru
Характеристики
Тип монтажа | Напольный |
Высота | 2000 |
Ширина | 425 |
Глубина | 800 |