Описание
Программа поставок
Ассортимент | Дополнительное оснащение | ||
Принадлежности | Дистанционная коммутация | ||
Принадлежности | Второй расцепитель рабочих токов | ||
Только в комбинации с "первым" расцепителем рабочих токов. Не может комбинироваться с расцепителем минимального напряжения. | |||
максимальная частота коммутаций | Переключения/минута | 3 | |
ограничена 3 разами в минуту, обусловлена высоким значением начального пускового тока в течение 35 мс. Просьба учесть - частота переключения выключателя = 60 раз/ч | |||
Номинальное управляющее напряжение | Us | В | 208 - 240 V AC 50/60 Hz 208 - 250 V DC |
Рабочий диапазон | x Us | Коэффициент | 0,7 - 1,1 |
макс. ток удержания | In | A | 0.034 |
макс. мощность удержания | Перем. ток/пост. ток (AC/DC) | VA/W | 9 |
макс. мощность трогания (35 мс) | Перем. ток/пост. ток (AC/DC) | VA/W | 0 |
Общее время переключения автоматического выключателя | @ Us=100% | мс | 30 (IZMX16…, INX16…) 35 (IZMX40…, INX40…) |
Применяемое для | IZMX16..., IZMX40... INX16..., INX40... |
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439(Sachmerkmale anzeigen)(Sachmerkmale verbergen)
Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | |||
Мин. рабочая температура | °C | -25 | |
Макс. рабочая температура | °C | 70 |
Технические характеристики согласно ETIM 6.0
Low-voltage industrial components (EG000017) / Shunt release (for power circuit breaker) (EC001023) | |||
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Full load current trip (ecl@ss8.1-27-37-04-18 [AKF016010]) | |||
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ | V | 208 - 240 | |
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ | V | 208 - 240 | |
Rated control supply voltage Us at DC | V | 220 - 250 | |
Voltage type for actuating | AC/DC | ||
Initial value of the undelayed short-circuit release - setting range | A | 0 | |
End value adjustment range undelayed short-circuit release | A | 0 | |
Type of electric connection | Flat plug-in connection | ||
Number of contacts as normally open contact | 0 | ||
Number of contacts as normally closed contact | 0 | ||
Number of contacts as change-over contact | 0 | ||
Suitable for power circuit breaker | Yes | ||
Suitable for off-load switch | Yes | ||
Suitable for motor safety switch | No | ||
Suitable for overload relay | No |
Данный товар вы всегда сможете купить по низкой цене с доставкой у нас в магазине МВБ по номеру телефона 8 495 185-05-44 или написав на почту zakaz@security-master.ru
Характеристики