8 500 руб./шт
Для организаций с НДС
Нашли дешевле?
В корзину
Купить в 1 клик
РАССЧИТАТЬ ДОСТАВКУ
Хочу в подарок
Характеристики
Номинальный ток, А
—
40
Количество полюсов
—
2
Максимальная отключающая способность, кА
—
10
Номинальный ток утечки, мА
—
30
Все характеристики
Оплата
Безналичная оплата (юр. лицам)
Оплата наличными (физ. лицам)
Переводом (физ. лицам)
Вам также может понравиться
Описание
Программа поставок
Ассортимент | FIM | ||
Основная функция | Модули дифференциальной защиты | ||
Расчетный ток утечки | I?N | мА | 30 |
измеренный ток длительной нагрузки | Iu | A | 40 |
Применение | Расчетный ток утечки I?N = 30 мА | ||
Номинальный ток | In | A | 40 |
Полюсы | 2-полюсн. | ||
графические условные обозначения |
Технические характеристики
| Электрический | ||
Стандарты и предписания | IEC/EN 61009 | |
Номинальное напряжение | Ue | В |
| Ue | В перем. тока | 230/400 |
| Механический | ||
Монтажный размер колпачков | мм | 45 |
Цокольный размер корпуса | мм | 90 |
Защита клемм | Защита от прикосновения согласно BGV A2 | |
Монтаж | неразъемное резьбовое соединение с FAZ | |
Клеммы вверху и внизу | Приподнятые зажимы | |
Толщина материала сборной шины | мм | 0,8 - 2 |
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439(Sachmerkmale anzeigen)(Sachmerkmale verbergen)
Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | |||
Номинальный ток для указания потери мощности | In | A | 40 |
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока | Pvid | W | 0 |
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока | Pvid | W | 9.6 |
Статическая потеря мощности, не зависит от тока | Pvs | W | 0 |
Способность отдавать потери мощности | Pve | W | 0 |
Мин. рабочая температура | °C | -25 | |
Макс. рабочая температура | °C | 40 | |
| 0 |
Технические характеристики согласно ETIM 6.0(отобразить признаки изделий)(скрыть признаки изделий)
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Residual current circuit breaker (RCCB) module (EC002297) | ||
| Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Residual current protection system / Residual current circuit breaker (RCCB) module (ecl@ss8.1-27-14-22-10 [ACN357008]) | ||
Nominal voltage | V | 230 - 400 |
Nominal current | A | 40 |
Rated fault current adjustable | No | |
Rated fault current | A | 0.03 - 0.03 |
Max. delay time | ms | 0 |
Delay adjustable | No | |
Number of poles | 2 | |
Leakage current type | A |
Характеристики
|
Номинальный ток, А
|
40 |
|
Количество полюсов
|
2 |
|
Максимальная отключающая способность, кА
|
10 |
|
Номинальный ток утечки, мА
|
30 |
