16 290 руб./шт
Для организаций с НДС
Нашли дешевле?
В корзину
Купить в 1 клик
РАССЧИТАТЬ ДОСТАВКУ
Хочу в подарок
Характеристики
Номинальный ток, А
—
2
Характеристика отключения
—
B
Количество полюсов
—
1+N
Вид
—
Диф.автоматы
Номинальный ток утечки, мА
—
10
Все характеристики
Оплата
Безналичная оплата (юр. лицам)
Оплата наличными (физ. лицам)
Переводом (физ. лицам)
Вам также может понравиться
Описание
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439(Sachmerkmale anzeigen)(Sachmerkmale verbergen)
Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | |||
Номинальный ток для указания потери мощности | In | A | 2 |
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока | Pvid | W | 0 |
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока | Pvid | W | 1.4 |
Статическая потеря мощности, не зависит от тока | Pvs | W | 0 |
Способность отдавать потери мощности | Pve | W | 0 |
Мин. рабочая температура | °C | -25 | |
Макс. рабочая температура | °C | 40 |
Технические характеристики согласно ETIM 6.0
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Earth leakage circuit breaker (EC000905) | ||
| Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Residual current protection system / MCB/RCCB combination (ecl@ss8.1-27-14-22-07 [AFZ810012]) | ||
Number of poles (total) | 2 | |
Number of protected poles | 1 | |
Nominal rated voltage | V | 240 |
Nominal rated current | A | 2 |
Rated fault current | A | 0.01 |
Leakage current type | A | |
Current limiting class | 3 | |
Rated short-circuit breaking capacity EN 60898 | kA | 6 |
Rated short-circuit breaking capacity IEC 60947-2 | kA | 0 |
Frequency | 50 Hz | |
Release characteristic | B | |
Concurrently switching N-neutral | Yes | |
Over voltage category | 3 | |
Pollution degree | 2 | |
Width in number of modular spacings | 2 | |
Built-in depth | mm | 75.5 |
Suitable for flush-mounted installation | No | |
Degree of protection (IP) | IP20 | |
Surge current capacity | kA | 0.25 |
Voltage type | AC | |
Antinuisance tripping version | No |
Характеристики
|
Номинальный ток, А
|
2 |
|
Характеристика отключения
|
B |
|
Количество полюсов
|
1+N |
|
Вид
|
Диф.автоматы |
|
Номинальный ток утечки, мА
|
10 |
