Вам также может понравиться
Описание
Технические характеристики
| Вспомогательный контакт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное напряжение | Ue | В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное напряжение | Ue | В перем. тока | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное напряжение макс. | Ue | В пост. тока | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обычный термический ток | Ith = Ie | A | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчетный рабочий ток | Ie | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отличающиеся расчетные рабочие токи при использовании в качестве вспомогательного контакта для автоматического выключателя NZM |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
защита от короткого замыкания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
макс. предохранитель | A gG/gL | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
макс. линейный защитный автомат | A | FAZ-B6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время переключения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время опережения HIV в отношении главных контактов при включении и выключении (время переключения при ручном управлении): NZM1, PN1, N(S)1: ок. 20 мс. NZM2, PN2, N(S)2: ок. 20 мс. NZM3, PN3, N(S)3: ок. 20 мс. NZM4, N(S)4: ок. 90 мс., HIV не является опережающим при отключении . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поперечные сечения соединения | мм? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
одно-/тонкопроволочный, с оконечной муфтой | мм2 | 1 x (0,75 - 2,5) 2 x (0,75 - 2,5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWG | 1 x (18 - 14) 2 x (18 - 14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL/CSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчетный рабочий ток | Ie | A | 2,5 A - 240 В перем. тока 1 A - 250 В пост. тока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тяжёлый пилотный режим | C300/R300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие технические характеристики (каталог для перелистывания) | Максимальное оснащение и расположение принадлежностей внутри Разница во времени ВКЛ-ВЫКЛ |
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439(Sachmerkmale anzeigen)(Sachmerkmale verbergen)
Проверка конструкции IEC/EN 61439 | |
10.2 твёрдость материалов и деталей | |
10.2.2 Коррозионная стойкость | Требования производственного стандарта выполнены. |
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции | Требования производственного стандарта выполнены. |
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. |
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. |
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Требования производственного стандарта выполнены. |
10.2.5 Подъём | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
10.2.6 Испытание на удар | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
10.2.7 Ярлыки | Требования производственного стандарта выполнены. |
10.3 Класс защиты изоляции | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока | Требования производственного стандарта выполнены. |
10.5 Защита от удара электрическим током | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
10.6 Монтаж оборудования | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
10.9 Свойства изоляции | |
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
10.10 Нагрев | Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств. |
10.11 Стойкость к коротким замыканиям | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. |
10.12 Электромагнитная совместимость | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. |
10.13 Механическая функция | Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL). |
Технические характеристики согласно ETIM 6.0
| Low-voltage industrial components (EG000017) / Auxiliary contact block (EC000041) | ||
| Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Auxiliary switch block (ecl@ss8.1-27-37-13-02 [AKN342010]) | ||
Number of contacts as change-over contact | 0 | |
Number of contacts as normally open contact | 2 | |
Number of contacts as normally closed contact | 0 | |
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V | A | 4 |
Type of electric connection | Screw connection | |
Model | Half-integrated | |
Mounting method | - |
Апробации
| Product Standards | UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking |
| UL File No. | E140305 |
| UL Category Control No. | DIHS |
| CSA File No. | 022086 |
| CSA Class No. | 1437-01 |
| North America Certification | UL listed, CSA certified |
