8 780 руб./шт
Для организаций с НДС
Нашли дешевле?
В корзину
Купить в 1 клик
РАССЧИТАТЬ ДОСТАВКУ
Хочу в подарок
Характеристики
Номинальный ток, А
—
10
Характеристика отключения
—
C
Количество полюсов
—
1+N
Максимальная отключающая способность, кА
—
6
Все характеристики
Оплата
Безналичная оплата (юр. лицам)
Оплата наличными (физ. лицам)
Переводом (физ. лицам)
Описание
Программа поставок
Основная функция | Линейные защитные автоматы | ||
Полюсы | 1-полюсн. + N | ||
Характеристика срабатывания | C | ||
Применение | Коммутационные устройства для промышленного оборудования и специальных зданий | ||
Расчетный рабочий ток | In | A | 10 |
Измерительная коммутационная способность по IEC/EN 60947-2 | кА | 10 | |
Ассортимент | FAZ-PN |
Технические характеристики
| Электрический | ||
Стандарты и предписания | IEC/EN 60898 | |
Номинальное напряжение | Ue | В |
| Ue | В перем. тока | 240/415 |
| В пост. тока | 60 (на полюс) | |
Измерительная коммутационная способность по IEC/EN 60947-2 | кА | 10 |
Характеристика | B, C | |
макс. входной предохранитель | A gL/gG | 100 |
Класс селективности | 3 | |
срок службы | Переключения | >4000 |
Направление подвода питания | любая | |
| Механический | ||
Монтажный размер колпачков | мм | 45 |
Цокольный размер корпуса | мм | 80 |
Защита клемм | защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук согласно BGV A2 | |
Монтажная ширина на полюс | мм | 17.5 |
Монтаж | DIN рейка IEC/EN 60715 | |
Класс защиты | IP20, IP40 (встроенный) | |
Клеммы вверху и внизу | Зажимы/приподнятые зажимы | |
Поперечные сечения соединения | мм? | |
| мм2 | 1 x 16 |
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439(Sachmerkmale anzeigen)(Sachmerkmale verbergen)
Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | ||
Мин. рабочая температура | °C | -40 |
Макс. рабочая температура | °C | 75 |
Технические характеристики согласно ETIM 6.0(отобразить признаки изделий)(скрыть признаки изделий)
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Miniature circuit breaker (MCB) (EC000042) | ||
| Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Miniature circuit breaker system (MCB) / Miniature circuit breaker (MCB) (ecl@ss8.1-27-14-19-01 [AAB905011]) | ||
Release characteristic | C | |
Number of poles (total) | 2 | |
Number of protected poles | 2 | |
Nominal rated current | A | 10 |
Nominal rated voltage | V | 230 |
Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 230 V | kA | 6 |
Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 400 V | kA | 6 |
Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 230 V | kA | 10 |
Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 400 V | kA | 10 |
Voltage type | AC | |
Current limiting class | 3 | |
Frequency | Hz | 50 - 60 |
Concurrently switching N-neutral | Yes | |
Suitable for flush-mounted installation | No | |
Over voltage category | 3 | |
Pollution degree | 2 | |
Width in number of modular spacings | 2 | |
Built-in depth | mm | 70.5 |
Additional equipment possible | Yes | |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Характеристики
|
Номинальный ток, А
|
10 |
|
Характеристика отключения
|
C |
|
Количество полюсов
|
1+N |
|
Максимальная отключающая способность, кА
|
6 |
