Описание
Программа поставок
Основная функция | Линейные защитные автоматы | ||
Полюсы | 1-полюсн. + N | ||
Характеристика срабатывания | D | ||
Применение | Коммутационные устройства для промышленного оборудования и специальных зданий | ||
Расчетный рабочий ток | In | A | 50 |
Измерительная коммутационная способность по IEC/EN 60947-2 | кА | 15 | |
Ассортимент | FAZ |
Технические характеристики
Электрический | |||
Измерительная коммутационная способность по IEC/EN 60947-2 | кА | 15 |
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439(Sachmerkmale anzeigen)(Sachmerkmale verbergen)
Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | |||
Номинальный ток для указания потери мощности | In | A | 50 |
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока | Pvid | W | 0 |
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока | Pvid | W | 0 |
Статическая потеря мощности, не зависит от тока | Pvs | W | 0 |
Способность отдавать потери мощности | Pve | W | 0 |
Мин. рабочая температура | °C | -40 | |
Макс. рабочая температура | °C | 70 | |
линейно на каждый +1°C ведет к 0,5% уменьшения допустимой токовой нагрузки |
Технические характеристики согласно ETIM 6.0
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Miniature circuit breaker (MCB) (EC000042) | |||
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Miniature circuit breaker system (MCB) / Miniature circuit breaker (MCB) (ecl@ss8.1-27-14-19-01 [AAB905011]) | |||
Release characteristic | D | ||
Number of poles (total) | 2 | ||
Number of protected poles | 2 | ||
Nominal rated current | A | 50 | |
Nominal rated voltage | V | 230 | |
Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 230 V | kA | 10 | |
Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 400 V | kA | 10 | |
Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 230 V | kA | 10 | |
Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 400 V | kA | 10 | |
Voltage type | AC | ||
Current limiting class | 3 | ||
Frequency | Hz | 50 - 60 | |
Concurrently switching N-neutral | Yes | ||
Suitable for flush-mounted installation | No | ||
Over voltage category | 3 | ||
Pollution degree | 2 | ||
Width in number of modular spacings | 2 | ||
Built-in depth | mm | 70.5 | |
Additional equipment possible | Yes | ||
Degree of protection (IP) | IP20 |
Данный товар вы всегда сможете купить по низкой цене с доставкой у нас в магазине МВБ по номеру телефона 8 495 185-05-44 или написав на почту zakaz@security-master.ru
Характеристики
Номинальный ток, А | 50 |
Характеристика отключения | D |
Количество полюсов | 1+N |
Максимальная отключающая способность, кА | 15 |