Описание
| Потери энергии, Вт | 0.0003 |
| Ширина, мм | 72 |
| Высота, мм | 72 |
| Макс. отклонение стрелки прибора, ° | 90 |
| Класс точности | 1.5 |
| Через трансформатор тока | Да |
| Калиброванный | Да |
| Шкала превышения тока | Нет |
| Модульное исполнение | Нет |
| Набор индикаторов | Да |
| Подсветка шкалы | Нет |
| Диапазон измерений, А | 0...1000 |
| Измерительная система | Подвижная катушка |
| Тип напряжения | DC (постоян.) |
| Модель/исполнение | На переднюю панель |
