Описание
Точка доступа WLAN, клиент с двумя внутренними антеннами (MIMO) для монтажа в одном отверстии, IP66/68, WLAN 802.11 a, b, g, n, частота: 2,4 ГГц, 5 ГГц (вкл. каналы DFS), разъемы: COMBICON 9 ... 32 В DC, RJ45: для LAN, веб, http/https, CLI
Коммерческие данные
| Код заказа | 2702535 |
|---|---|
| Упаковочная единица | 1 stk |
| GTIN | 4055626278926 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 370,200 GRM |
Размеры
| Ширина | 62,8 мм |
|---|---|
| Высота | 36,5 мм |
| Глубина | 113,2 мм |
| Указание по размерам | Внешние монтажные размеры |
Окружающие условия
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 60 °C |
|---|---|
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без образования конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (без образования конденсата) |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 800 гПа ... 1080 гПа (до 2000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 660 гПа ... 1080 гПа (до 3500 м над уровнем моря) |
| Степень защиты | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Указание | Степень защиты в собранном виде |
Интерфейс беспроводной связи
| Наименование | Wireless LAN |
|---|---|
| Стандарт радиосвязи | IEEE 802.11 |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| Вид подключения антенны | (внутр.) |
| Частотный диапазон | 2,4 ГГц |
| 5 ГГц | |
| Излучаемая мощность | макс. 20 дБм (EIRP) |
| Количество интерфейсов радиосвязи | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
| Подключаемый модуль радиосвязи | 60 |
Функции
| Режимы работы | Точка доступа / адаптер клиента / ретранслятор |
|---|---|
| Конфигурирование | Управление через веб-интерфейс, автоматизируемый интерфейс CLI |
| Качество услуг (QoS) | есть |
| Безопасность (надежность) | 802.11i |
| Шифрование WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| Фильтр MAC |
Плата радиосвязи
| Количество | 1 |
|---|---|
| Исполнение | IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 ГГц и 5 ГГц до 300 Мбит/с |
| Указания по монтажу | жесткий монтаж |
Антенна
| Указания по монтажу | Встроенная антенна |
|---|---|
| Количество | 2 |
| Тип подключения | жестко зафиксирован |
| Указание по типу подключения | MIMO |
| Прибыль | 5 dBi |
Интерфейс Ethernet
| Интерфейс | Ethernet (RJ45) |
|---|---|
| Количество интерфейсов | 1 |
| Тип подключения | RJ45 |
| Указание по типу подключения | Autonegotiation и Autocrossing |
| Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с |
| Среда передачи | Медь |
| Дальность передачи | 100 м (На каждый сегмент) |
Питание электронного модуля
| Способ подключения | COMBICON |
|---|---|
| Тип подключения | Пружинные зажимы Push-in |
| Наименование | 1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 |
| Полюсов | 3 |
| Сечение AWG | 24 ... 16 (Медные кабели, классифицированные для 75° C (UL)) |
| Указание по типу подключения | Рекомендуемое сечение провода: 0,75 мм |
| Рекомендуемый наконечник: длина соединительной части 10 мм | |
| Рекомендуемые обжимные клещи: трапеция или четырехгранник | |
| Электропитание | 24 В DC (SELV) |
| Диапазон напряжения питания | 18 В DC ... 32 В DC (PELV/SELV) |
| 9 В DC ... 32 В DC () | |
| Ток питания | тип. 120 мА (при 24 В DC) |
| Потребляемый ток | макс. 250 мА (при 18 В DC) |
| макс. 400 мА (при 9 В DC) |
Параметры подключения
| Наименование | 1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 |
|---|---|
| Тип подключения | Пружинные зажимы Push-in |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм |
| Сечение жесткого проводника макс. | 1,5 мм |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм |
| Сечение гибкого проводника макс. | 1,5 мм |
| Сечение провода AWG мин. | 24 |
| Сечение провода AWG макс. | 16 |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
Общие сведения
| Тип монтажа | Монтаж с одним отверстием |
|---|---|
| Вес нетто | 370,2 г |
| Указание | Степень защиты в собранном виде |
| Разрешения на радиосвязь | ЕС, другие страны в E-Shop |
| Бельгия | |
| Болгария | |
| Дания | |
| Германия | |
| Эстония | |
| Финляндия | |
| Франция | |
| Греция | |
| Великобритания | |
| Ирландия | |
| Италия | |
| Латвия | |
| Лихтенштейн | |
| Литва | |
| Люксембург | |
| Мальта | |
| Нидерланды | |
| Норвегия | |
| Австрия | |
| Польша | |
| Португалия | |
| Румыния | |
| Швеция | |
| Швейцария | |
| Словакия | |
| Словения | |
| Испания | |
| Чехия | |
| Венгрия | |
| Кипр (респ.) | |
| Китай | |
| Япония | |
| Южная Корея |
Стандарты и предписания
| Механичские испытания | Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 30г, 11 мс, ударный импульс, полусинусоида |
|---|---|
| Вибростойкость соотв. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 5г, 10 ... 150 Гц | |
| Продолжительная ударная нагрузка согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 10г, 16 мс, 6000 ударов | |
| Широкополосные шумы по EN 60068-2-64 категория 1, класс A | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
| Разряд между контактами | ± 4 кВ |
| Непрямой разряд | ± 6 кВ |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
| Примечания | ± 2,2 кВ |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
| Сигнал | ± 0,5 кВ (симметричный) |
| ± 1 кВ (асимметричный) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 55022 |
| Данные испытания | Класс B |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
| Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
| Напряжение | 10 В |
Environmental Product Compliance
| REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
|---|
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 10.0.1 | 19170501 |
|---|---|
| eCl@ss 4.0 | 24010504 |
| eCl@ss 4.1 | 24010504 |
| eCl@ss 5.0 | 19030112 |
| eCl@ss 5.1 | 19030100 |
| eCl@ss 6.0 | 19170200 |
| eCl@ss 7.0 | 19170201 |
| eCl@ss 8.0 | 19170201 |
| eCl@ss 9.0 | 19170201 |
ETIM
| ETIM 3.0 | EC000817 |
|---|---|
| ETIM 4.0 | EC000816 |
| ETIM 5.0 | EC000816 |
| ETIM 6.0 | EC000816 |
| ETIM 7.0 | EC000816 |
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 43172710 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 43223108 |
| UNSPSC 11 | 43172710 |
| UNSPSC 12.01 | 43223108 |
| UNSPSC 13.2 | 43223108 |
Данный товар вы всегда сможете купить по низкой цене с доставкой у нас в магазине МВБ по номеру телефона 8 495 185-05-44 или написав на почту zakaz@security-master.ru
Характеристики
| В наличии | Да |
| Срок поставки | 14-16 недель |
| Характеристики | Вес, шт |
