Описание
Модуль VARIOFACE, с винтовым зажимом и штекером для плоского кабеля, 8-канальный с 8 предохранителями и индикатором их состояния, для установки на NS 35/7,5
Коммерческие данные
| Код заказа | 2310426 |
|---|---|
| Упаковочная единица | 1 stk |
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| GTIN | 4046356101943 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 106,870 GRM |
Размеры
| Ширина | 57 мм |
|---|---|
| Высота | 90 мм |
| Глубина | 71 мм |
Окружающие условия
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
|---|
Общие сведения
| Макс. допустимое рабочее напряжение | 24 В AC/DC |
|---|---|
| Макс. допустимый ток (на ответвление) | 1 A |
| Макс. допустимый ток (раздельное питание) | 3 A |
| Полюсов | 14 |
| Монтажное положение | на выбор |
| Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
| Степень защиты | IP00 |
Данные по подключению Подключение 1
| Наименование, подключение | Уровень полевых устройств |
|---|---|
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм ... 4 мм |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм ... 2,5 мм |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Данные по подключению Подключение 2
| Наименование, подключение | Уровень управления |
|---|---|
| Тип подключения | IDC/FLK штыревой разъем |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 14 |
| Размер шага | 2,54 мм |
Стандарты и предписания
| Наименование | Воздушные пути и пути утечки |
|---|---|
| Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Расчетное напряжение изоляции | 50 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 0,5 кВ (1,2 / 50 мкс) |
| Изоляция | Функциональная изоляция |
| Степень загрязнения | 2 |
| Категория перенапряжения | II |
Environmental Product Compliance
| REACh SVHC | |
|---|---|
| Lead 7439-92-1 | |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
| Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27250313 |
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27250313 |
| eCl@ss 5.0 | 27250313 |
| eCl@ss 5.1 | 27371600 |
| eCl@ss 6.0 | 27371600 |
| eCl@ss 7.0 | 27141152 |
| eCl@ss 8.0 | 27141152 |
| eCl@ss 9.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 5.0 | EC002780 |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002780 |
| ETIM 7.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211824 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121421 |
| UNSPSC 11 | 39121421 |
| UNSPSC 12.01 | 39121421 |
| UNSPSC 13.2 | 39121432 |
