Описание
Интерфейсный модуль VARIOFACE с винтовым зажимом, для модулей Yokogawa RTD AAR145.
Коммерческие данные
| Код заказа | 2905714 |
|---|---|
| Упаковочная единица | 1 stk |
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| GTIN | 4046356989831 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 341,750 GRM |
Размеры
| Ширина | 169 мм |
|---|---|
| Высота | 77 мм |
Окружающие условия
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 70 °C |
|---|---|
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
Общие сведения
| Макс. допустимое рабочее напряжение | 30 В DC |
|---|---|
| Макс. допустимый ток (на ответвление) | 100 мА |
| Монтажное положение | на выбор |
Данные по подключению Подключение 1
| Наименование, подключение | Уровень полевых устройств |
|---|---|
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм ... 4 мм |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм ... 2,5 мм |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Данные по подключению Подключение 2
| Наименование, подключение | Уровень управления |
|---|---|
| Тип подключения | Совместимы с Yokogawa KS |
| Момент затяжки | 0,5 Нм |
| Количество точек подключения | 2 |
| Полюсов | 50 |
| Указание | Подходящие системные кабели: Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331 |
Поддерживаемые устройства управления
| Управление | YOKOGAWA CS3000 CentumVP |
|---|---|
| - подходящие платы ввода-вывода | AAR145 |
Стандарты и предписания
| Наименование | Воздушные пути и пути утечки |
|---|---|
| Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50178 |
| Расчетное импульсное напряжение | Основная изоляция |
| Степень загрязнения | 2 |
| Категория перенапряжения | II |
Environmental Product Compliance
| REACh SVHC | |
|---|---|
| Lead 7439-92-1 | |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
| Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27250313 |
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27250313 |
| eCl@ss 5.0 | 27250313 |
| eCl@ss 5.1 | 27250300 |
| eCl@ss 6.0 | 27242600 |
| eCl@ss 7.0 | 27141152 |
| eCl@ss 8.0 | 27141152 |
| eCl@ss 9.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 5.0 | EC002780 |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002780 |
| ETIM 7.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 13.2 | 39121432 |
|---|
