Вам также может понравиться
Описание
| Тип подключения | Прочее |
| Способ монтажа | UN |
| Высота | UN мм |
| Ширина | UN мм |
| Длина | UN мм |
| Номин. (расчетное) напряжение | UN В |
| Материал корпуса | Прочее |
| Номин. ток In | UN А |
| Материал изоляции корпуса | Прочее |
| Рабочая температура | UN °C |
| Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода | UN мм |
| Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода | UN мм |
| Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 | UN |
| Температура эксплуатации | UN °C |
| Номин. импульсное напряжение | UN кВ |
| Запорный механизм | Прочее |
| Материал контактной поверхности | Прочее |
| Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника | UN мм |
| Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником | UN мм |
| Тип контакта | Прочее |
| Покрытие корпуса | Прочее |
| Количество вставных контактов | UN |
| Количество рядов вставных контактов | UN |
| Степень загрязнения | UN |
| Категория перенапряжения | UN |
| Категория кабеля локальной сети | Прочее |
| С блокировкой | false |
| Поляризация | Прочее |
| Степень защиты (IP), в смонтированном виде | Прочее |
| С защитным проводником | false |
| Материал контакта | Прочее |
Отзывы
