Описание
| Высота | UN мм |
| Ширина | UN мм |
| Глубина | UN мм |
| Макс. входной перемен. ток AC 60 Гц | UN А |
| Макс. вход. перемен. ток AC 50 Гц | UN А |
| Макс. выход. постоян. ток DC | UN А |
| Вход. напряжение при перемен. токе AC 60 Гц | UN В |
| Вход. напряжение при перемен. токе 50 Гц | UN В |
| Выход. напряжение при постоян. токе | UN В |
| Тип вход. напряжения | UN |
| Выход. напряжение при перемен. токе 50 Гц | UN |
| Выход. напряжение при перемен. токе 60 Гц | UN |
| Вход. напряжение при постоян. токе | UN |
| Макс. выход. перемен. ток AC 50 Гц | UN |
| Макс. выход. перемен. ток AC 60 Гц | UN |
| Макс. вход. постоян. ток DC | UN А |
