Вам также может понравиться
Описание
Клеммный модуль шины INTERBUS-ST, 24 В DC, со штекером LWL-F-SMA, степень защиты IP20, состоит из: клеммная часть (винтовые клеммы) и электронный модуль
Преимущества для Вас
- Дополнительные соединители удаленной/локальной шины
- Подсоединение медных или оптоволоконных кабелей
- Дополнительные встроенные входы/выходы
Коммерческие данные
| Код заказа | 2728665 |
|---|---|
| Упаковочная единица | 1 stk |
| Страница каталога | Стр. 189 (C-6-2017) |
| GTIN | 4017918426668 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 200,000 GRM |
Указание
| Ограничение износа | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
|---|
Размеры
| Чертеж | |
|---|---|
| Ширина | 44 мм |
| Высота | 117 мм |
| Глубина | 116 мм |
Окружающие условия
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 0 °C ... 55 °C |
|---|---|
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 30 % ... 75 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 86 кПа ... 108 кПа (до 1500 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 66 кПа ... 108 кПа (до 3500 м над уровнем моря) |
| Степень защиты | IP20 |
Интерфейсы
| Наименование | Локальная шина ST |
|---|---|
| Тип подключения | Штекер локальной шины ST |
| Скорость передачи данных | 500 кбит/с |
| Наименование | INTERBUS |
| Тип подключения | Штекер F-SMA |
| Длина волны | тип. 650 нм |
| Обозначение, место соединения | входная / выходная удаленная шина |
| Среда передачи | Полимерное волокно |
Цифровые входы
| Способ подключения | Винтовые зажимы |
|---|
Питание электронного модуля
| Электропитание | 24 В DC |
|---|---|
| Диапазон напряжения питания | 20 В DC ... 30 В DC (с учетом пульсации) |
| Пульсация | 3,6 VSS в пределах допустимого диапазона напряжений |
| Потребляемый ток | тип. 80 мА (Без расширения модуля ST) |
| тип. 330 мА (при максимальном количестве модулей ввода-вывода на локальной шине ST) |
Общие сведения
| Тип монтажа | Монтажная рейка |
|---|---|
| Вес нетто | 200 г |
Разделение потенциалов
| Испытательный участок | Электропитание / локальная шина ST 500 В AC 50 Гц 1 мин. |
|---|
Стандарты и предписания
| Степень защиты | III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1 |
|---|
Environmental Product Compliance
| REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
|---|---|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
| Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27250203 |
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27250203 |
| eCl@ss 5.0 | 27250203 |
| eCl@ss 5.1 | 27242600 |
| eCl@ss 6.0 | 27242600 |
| eCl@ss 7.0 | 27242608 |
| eCl@ss 8.0 | 27242608 |
| eCl@ss 9.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 2.0 | EC001434 |
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001604 |
| ETIM 4.0 | EC001604 |
| ETIM 5.0 | EC001604 |
| ETIM 6.0 | EC001604 |
| ETIM 7.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 43172015 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 43201404 |
| UNSPSC 11 | 43172015 |
| UNSPSC 12.01 | 43201404 |
| UNSPSC 13.2 | 32151602 |
