Описание
| Высота | UN мм |
| Ширина | UN мм |
| Глубина | UN мм |
| Возможность монтажа на рейку | false |
| Подходит для функций безопасности | false |
| Тип выход. напряжения | DC (постоян.) |
| Макс. входной перемен. ток AC 60 Гц | UN А |
| Макс. вход. перемен. ток AC 50 Гц | UN А |
| Макс. выход. постоян. ток DC | UN А |
| Вход. напряжение при перемен. токе AC 60 Гц | UN В |
| Вход. напряжение при перемен. токе 50 Гц | UN В |
| Выход. напряжение при постоян. токе | 24 В |
| Тип вход. напряжения | UN |
| Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | Нет (без) |
| Категория взрывобезопасности по пыли | Прочее |
| Категория взрывобезопасности по газу | Прочее |
| Категория согл. EN 954-1 | 1 |
| Монтаж на стену/непосредственная установка | false |
| Возможна сборка на полках/стойках | false |
| Возможна установка спереди | false |
| Дополнит. исполнение (EX ib) | false |
| Дополнит. исполннение (EX ia) | false |
| Системное комплектующее | false |
| Количество слотов | UN |
| С встроенным питанием | false |
| Выход. напряжение при перемен. токе 50 Гц | UN |
| Выход. напряжение при перемен. токе 60 Гц | UN |
| Вход. напряжение при постоян. токе | UN |
| Макс. выход. перемен. ток AC 50 Гц | UN |
| Макс. выход. перемен. ток AC 60 Гц | UN |
| Макс. вход. постоян. ток DC | UN А |
| С штепсельными разъемами, цифров. ввод/вывод | false |
| С штепсельными разъемами, аналог. ввод/вывод | false |
| С штепсельными разъемами, коммуникационные модули | false |
| С штепсельными разъемами, функционал.-технологические модули | false |
| С штепсельными разъемами, центральные модули | false |
| С штепсельными разъемами, прочее | false |
| Сертифицировано по IEC 61508 | Нет (без) |
