Вам также может понравиться
Описание
Элемент сирены, импульсный звук, 24 В DC, автоматически регулируемая громкость, макс. 100 dB(A), черный
Преимущества для Вас
- Автоматическая настройка громкости в зависимости от окружающих условий
- Оптимальное восприятие благодаря высокой громкости
Коммерческие данные
| Код заказа | 2700137 |
|---|---|
| Упаковочная единица | 1 stk |
| Страница каталога | Стр. 503 (C-6-2017) |
| GTIN | 4046356491297 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 121,000 GRM |
Размеры
| Чертеж | |
|---|---|
| Диаметр | 71,5 мм |
| Высота | 110 мм |
Окружающие условия
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
|---|---|
| Степень защиты | IP65, в смонтированном состоянии |
Общие сведения
| Материал | Поликарбонат РС |
|---|---|
| Цвет | черный |
| Масса | 122 г |
| Монтажное положение | на выбор |
Электрические данные
| Входное напряжение | 24 В DC ±10 % |
|---|---|
| Диапазон номинальных напряжений на входе | 21,6 В DC ... 26,4 В DC |
| Максимальный пусковой ток | макс. 500 мА |
| Потребляемый ток | 150 мА |
| Долговечность, электрич. | мин. 5 000 ч |
| Продолжительность включения | 100 % |
| Тип акустического сигнала | Импульсный звук, автоматически регулируемая громкость |
| Частота сигнала | около 1 Гц |
| Звуковая частота | около 2,5 кГц |
| Уровень громкости | макс. 80 db(A) ... 100 db(A) |
Допуски / соответствия
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
|---|
Стандарты и предписания
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
|---|
Environmental Product Compliance
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
|---|---|
| Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27240208 |
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27240208 |
| eCl@ss 5.0 | 27371214 |
| eCl@ss 5.1 | 27371200 |
| eCl@ss 6.0 | 27371200 |
| eCl@ss 7.0 | 27371214 |
| eCl@ss 8.0 | 27371214 |
| eCl@ss 9.0 | 27371214 |
ETIM
| ETIM 3.0 | EC001026 |
|---|---|
| ETIM 4.0 | EC001026 |
| ETIM 5.0 | EC001261 |
| ETIM 7.0 | EC001026 |
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 43172015 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 43201404 |
| UNSPSC 11 | 39121311 |
| UNSPSC 12.01 | 39121311 |
| UNSPSC 13.2 | 39121311 |
