Вам также может понравиться
Описание
Устройство цифрового ввода для INTERBUS; оптоволоконная технология, скорость передачи данных 2 Мбод, 16 входов (24 В постоянного тока), подключение датчиков посредством 5-контактных гнезд M12, прочный металлический корпус, степень защиты IP67
Преимущества для Вас
- Прочный металлический корпус
- Широкий спектр диагностических функций
- Штекерные разъемы М12 для периферийных устройств
- Штекерные разъемы Ruggedline для системы INTERBUS, на выбор с оптоволоконным кабелем или витой парой и источником питания
Коммерческие данные
| Код заказа | 2731584 |
|---|---|
| Упаковочная единица | 1 stk |
| Страница каталога | Стр. 327 (C-8-2013) |
| GTIN | 4017918185718 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 720,000 GRM |
Указание
| Ограничение износа | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
|---|
Размеры
| Ширина | 179 мм |
|---|---|
| Высота | 67 мм |
| Глубина | 71 мм |
| Указание по размерам | Со штекером для подключения шины и монтажной пластиной |
Окружающие условия
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 0 °C ... 55 °C |
|---|---|
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 70 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 100 % |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 95 % (без выпадения конденсата) |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 860 гПа ... 1080 гПа (до 1500 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 660 гПа ... 1080 гПа (до 3500 м над уровнем моря) |
| Степень защиты | IP65/IP67 |
| Указание | Для обеспечения надлежащего уровня защиты герметично закройте неиспользуемые гнезда и слоты. |
Общие сведения
| Тип монтажа | Настенный монтаж |
|---|---|
| Вес нетто | 720 г |
| Указания по значениям массы | без штекера и монтажной пластины |
| Указание | Для обеспечения надлежащего уровня защиты герметично закройте неиспользуемые гнезда и слоты. |
Интерфейсы
| Наименование | INTERBUS |
|---|---|
| Тип подключения | Оптоволоконный кабель (полимерное волокно 980/1000 мкм) |
| Скорость передачи данных | 2 Мбит/с |
| Среда передачи | Оптоволоконный кабель |
Питание электронного модуля
| Электропитание | 24 В DC |
|---|---|
| Диапазон напряжения питания | 18,5 В AC ... 32 В AC (С учетом коэффициента пульсации) |
| Пульсация | макс. 3,6 VSS в пределах допустимого диапазона напряжений |
Цифровые входы
| Наименование, вход | Цифровые входы |
|---|---|
| Способ подключения | 2-, 3-, 4-проводной |
| Количество входов | 16 |
| Наименование защиты | электронная защита от короткого замыкания / защита от перегрузки для каждой группы |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | 0 В AC ... 5 В AC |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 11 В AC ... 32 В AC |
| Типичный входной ток одного канала | 3 мА |
Стандарты и предписания
| Подключение согласно стандарту | CUL |
|---|
Environmental Product Compliance
| REACh SVHC | |
|---|---|
| Lead 7439-92-1 | |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
| Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27250302 |
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27250302 |
| eCl@ss 5.0 | 27250302 |
| eCl@ss 5.1 | 27242600 |
| eCl@ss 6.0 | 27242600 |
| eCl@ss 7.0 | 27242604 |
| eCl@ss 8.0 | 27242604 |
| eCl@ss 9.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 2.0 | EC001430 |
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001599 |
| ETIM 4.0 | EC001599 |
| ETIM 5.0 | EC001599 |
| ETIM 6.0 | EC001599 |
| ETIM 7.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 43172015 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 43201404 |
| UNSPSC 11 | 43172015 |
| UNSPSC 12.01 | 43201404 |
| UNSPSC 13.2 | 32151602 |
