Вам также может понравиться
Описание
Модуль расширения ввода-вывода для применения с базовым модулем Nanoline на 24 В DC. Имеет три канала цифрового ввода и четыре канала вывода с реле на 5 А. К базовому модулю может быть подключено не более трех модулей расширения ввода-вывода.
Преимущества для Вас
- Модуль автоматически распознается микропрограммным обеспечением.
- Модули ввода-вывода имеют гальваническую развязку.
- Справа к базовому блоку может быть подключено до 3 модулей.
- Питание может подаваться от вторичной цепи
Коммерческие данные
| Код заказа | 2701328 |
|---|---|
| Упаковочная единица | 1 stk |
| Страница каталога | Стр. 465 (C-8-2015) |
| GTIN | 4046356325493 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 190,500 GRM |
Размеры
| Ширина | 40 мм |
|---|---|
| Высота | 103,5 мм |
| Глубина | 43 мм |
Окружающие условия
| Степень защиты | IP20 |
|---|---|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 55 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
Питание
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
|---|---|
| Электропитание | 24 В AC/DC |
| Ток питания | тип. 100 мА |
| макс. 500 мА |
Цифровые входы
| Наименование, вход | Цифровые входы |
|---|---|
| Описание входа | p-n-p/n-p-n |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Количество входов | 3 |
| Время срабатывания, типовое | 60 мкс (Вкл.) |
| 70 мкс (ОТКЛ) |
Цифровые выходы
| Наименование, выход | Релейный выход |
|---|---|
| Описание выходов | Релейный выход |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Количество выходов | 4 |
| Максимальный выходной ток на 1 канал | 5 A |
| Максимальный выходной ток на 1 модуль / клемму | 20 A |
| Максимальный выходной ток на 1 модуль | 20 A |
Общие сведения
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
|---|
Environmental Product Compliance
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
|---|---|
| Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27250315 |
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27250315 |
| eCl@ss 5.0 | 27242216 |
| eCl@ss 5.1 | 27242700 |
| eCl@ss 6.0 | 27242200 |
| eCl@ss 7.0 | 27242216 |
| eCl@ss 8.0 | 27242216 |
| eCl@ss 9.0 | 27242216 |
ETIM
| ETIM 2.0 | EC001417 |
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001417 |
| ETIM 4.0 | EC001417 |
| ETIM 5.0 | EC001417 |
| ETIM 6.0 | EC001417 |
| ETIM 7.0 | EC001417 |
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 43172015 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 43201404 |
| UNSPSC 11 | 43172015 |
| UNSPSC 12.01 | 43201404 |
| UNSPSC 13.2 | 39122329 |
