Описание
Inline, Block IO, INTERBUS, Гнездовой разъем D-SUB-9 / штекер D-SUB-9, Цифровые входы: 16, 24 В DC, cпособ подключения: 3-проводная схема, Цифровые выходы: 16, 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: 3-проводная схема, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле
Преимущества для Вас
- 16 цифровых входов
- 2- и 3-проводная схема подключения датчиков
- Максимально допустимый ток нагрузки для каждого датчика: 125 мА
- Максимально допустимый ток нагрузки из клеммы: 2 A
- 16 цифровых выхода
- 2- и 3-проводная схема подключения исполнительных устройств
- Номинальный ток на каждом выходе: 500 мА
- Полный ток клеммного модуля: 8 A
- выходы с защитой от коротких замыканий и перегрузок
- Индикаторы состояния и диагностики
Коммерческие данные
| Код заказа | 2878625 |
|---|---|
| Упаковочная единица | 1 stk |
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Страница каталога | Стр. 188 (C-6-2017) |
| GTIN | 4046356048590 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 440,000 GRM |
Размеры
| Чертеж | |
|---|---|
| Ширина | 156 мм |
| Высота | 141 мм |
| Глубина | 57 мм |
| Указание по размерам | Размеры указаны с учетом штекера |
Окружающие условия
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
|---|---|
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | макс. 85 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 95 % (без выпадения конденсата) |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 80 кПа ... 108 кПа (до 2000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 66 кПа ... 108 кПа (до 3500 м над уровнем моря) |
| Степень защиты | IP20 |
Общие сведения
| Тип монтажа | Монтажная рейка |
|---|---|
| Вес нетто | 440 г |
| Указания по значениям массы | cо штекером |
| Тип монтажа | NS 35/7,5 |
Интерфейсы
| Наименование | INTERBUS |
|---|---|
| Тип подключения | Гнездовой разъем D-SUB-9 / штекер D-SUB-9 |
| Скорость передачи данных | 500 кбит/с |
Цифровые входы
| Наименование, вход | Цифровые входы |
|---|---|
| Описание входа | EN 61131-2 Тип 1 |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Способ подключения | 3-проводная схема |
| Количество входов | 16 |
| Время срабатывания, типовое | около 500 мкс |
| Наименование защиты | Защита от короткого зам. и от перегрузки цепи питания датчика |
Цифровые выходы
| Наименование, выход | Цифровые выходы |
|---|---|
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Способ подключения | 3-проводная схема |
| Количество выходов | 16 |
| Наименование защиты | Защита от короткого замыкания, защита от перегрузки |
| Выходное напряжение | 24 В DC |
| Номинальное напряжение | 24 В DC |
| Максимальный выходной ток на 1 канал | 500 мА |
Стандарты и предписания
| Излучение помех | Класс B (для жилых помещений) |
|---|---|
| Механические испытания | Вибростойкость соотв. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 5г |
| Вибростойкость соотв. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 25г | |
| Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 25г | |
| Степень защиты | III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1 |
Environmental Product Compliance
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
|---|---|
| Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27250302 |
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27250302 |
| eCl@ss 5.0 | 27250302 |
| eCl@ss 5.1 | 27242600 |
| eCl@ss 6.0 | 27242600 |
| eCl@ss 7.0 | 27242604 |
| eCl@ss 8.0 | 27242604 |
| eCl@ss 9.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 2.0 | EC001430 |
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001599 |
| ETIM 4.0 | EC001599 |
| ETIM 5.0 | EC001599 |
| ETIM 6.0 | EC001599 |
| ETIM 7.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 43172015 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 43201404 |
| UNSPSC 11 | 43172015 |
| UNSPSC 12.01 | 43201404 |
| UNSPSC 13.2 | 32151602 |
Данный товар вы всегда сможете купить по низкой цене с доставкой у нас в магазине МВБ по номеру телефона 8 495 185-05-44 или написав на почту zakaz@security-master.ru
Характеристики
| В наличии | Да |
| Срок поставки | 14-16 недель |
| Характеристики | Вес, шт |
