Описание
Модуль расширения ввода-вывода для применения с базовым модулем Nanoline. Он имеет два аналоговых входных канала (0...10 В DC, -10...+10 В DC, 0/4...20 мА) и 2 аналоговых выходных канала (0...10 В DC, 0/4...20 мА). К базовому модулю может быть подключено не более трех модулей расширения ввода-вывода.
Коммерческие данные
| Код заказа | 2701040 |
|---|---|
| Упаковочная единица | 1 stk |
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Страница каталога | Стр. 466 (C-8-2015) |
| GTIN | 4046356629522 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 199,000 GRM |
Указание
| Ограничение износа | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
|---|
Размеры
| Ширина | 40 мм |
|---|---|
| Высота | 103,5 мм |
| Глубина | 43 мм |
Окружающие условия
| Степень защиты | IP20 |
|---|---|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
Питание
| Электропитание | 24 В DC |
|---|---|
| Диапазон напряжения питания | 18 В DC ... 24 В DC |
| Ток питания | 100 мА |
Аналоговые входы
| Описание входа | Несимметричные |
|---|---|
| Наименование, вход | Аналоговые входы |
| Количество входов | 2 (Напряжение или ток выбираются отдельно) |
| Тип подключения | Отдельные проводники |
| Способ подключения | Винтовые зажимы |
| Разрешение АЦП | 12 бит |
| Предельная частота (3 дБ) | 5 Гц |
| Входной сигнал тока | 0 мА ... 20 мА |
| 4 мА ... 20 мА | |
| Входное сопротивление, вход тока | 120 |
| Входной сигнал напряжения | 0 В ... 10 В |
| -10 В ... 10 В | |
| Входное сопротивление, вход напряжения | 200 к |
Аналоговые выходы
| Количество выходов | 2 |
|---|---|
| Тип подключения | Отдельные проводники |
| Способ подключения | Винтовые зажимы |
| Наименование, выход | Аналоговые выходы |
| Разрешение АЦП | 12 бит |
| Выходной сигнал, ток | 0 мА ... 20 мА |
| 4 мА ... 20 мА | |
| Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | 500 |
| Выходной сигнал, напряжение | 0 В ... 10 В |
| Нагрузка / выходная нагрузка, выход напряжения | 1000 |
| Точность | 1 % |
Environmental Product Compliance
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
|---|---|
| Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27250315 |
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27250315 |
| eCl@ss 5.0 | 27242216 |
| eCl@ss 5.1 | 27242700 |
| eCl@ss 6.0 | 27242200 |
| eCl@ss 7.0 | 27242216 |
| eCl@ss 8.0 | 27242216 |
| eCl@ss 9.0 | 27242216 |
ETIM
| ETIM 2.0 | EC001417 |
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001417 |
| ETIM 4.0 | EC001417 |
| ETIM 5.0 | EC001417 |
| ETIM 6.0 | EC001417 |
| ETIM 7.0 | EC001417 |
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 43172015 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 43201404 |
| UNSPSC 11 | 43172015 |
| UNSPSC 12.01 | 43201404 |
| UNSPSC 13.2 | 39122329 |
Данный товар вы всегда сможете купить по низкой цене с доставкой у нас в магазине МВБ по номеру телефона 8 495 185-05-44 или написав на почту zakaz@security-master.ru
Характеристики
| В наличии | Да |
| Срок поставки | 14-16 недель |
| Характеристики | Вес, шт |
