Вам также может понравиться
Описание
| Тип подключения | Прочее |
| Высота | UN мм |
| Ширина | UN мм |
| Глубина | UN мм |
| Тип питающего напряжения | UN |
| Подходит для функций безопасности | false |
| Тип выход. напряжения | UN |
| Тип вход. напряжения | UN |
| Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | Нет (без) |
| Категория взрывобезопасности по пыли | Прочее |
| Категория взрывобезопасности по газу | Прочее |
| Категория согл. EN 954-1 | 1 |
| Дополнит. исполнение (EX ib) | false |
| Дополнит. исполннение (EX ia) | false |
| Напряжение питания постоян. тока (DC) | UN В |
| Конфигурируемый аналог. выходной сигнал | false |
| Предельно допуст. напряжение на входе | UN В |
| Тип цифров. выхода | Прочее |
| Количество цифров. выходов | UN |
| Количество цифров. входов | UN |
| Ток на входе на сигнале 1 | UN мА |
| Напряжение питания 60 Гц перемен. тока (AC) | UN В |
| Напряжение питания 50 Гц перемен. тока (AC) | UN В |
| Количество аналог. входов | UN |
| Количество аналог. выходов | UN |
| Задержка при обмене сигналом | NA мс |
| Разделение аналог. входов | UN |
| Разделение аналог. выходов | NA |
| Выходящее напряжение на цифров. выходе | UN |
| Выходящий ток на цифров. выходе | UN |
| Аналог. вход, ток | false |
| Аналог. вход, напряжение | false |
| Аналог. вход, резистор | false |
| Аналог. вход, резисторный термометр | false |
| Аналог. вход, термопара | false |
| Аналог. вход, конфигурируемый сигнал | false |
| Аналог. выход, ток | false |
| Аналог. выход, напряжение | false |
| Защита от короткого замыкания, возможны цифров. выходы | false |
| Цифров. входы/выходы, конфигурируемые | false |
| Сертифицировано по IEC 61508 | 1 |
