Описание
Модуль расширения ввода-вывода, для применения с базовым модулем Nanoline. Оснащен 2 температурными входами и 4 транзисторными выходами p-n-p-типа.
Коммерческие данные
| Код заказа | 2701671 |
|---|---|
| Упаковочная единица | 1 stk |
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Страница каталога | Стр. 467 (C-8-2015) |
| GTIN | 4046356774703 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 185,100 GRM |
Размеры
| Ширина | 40 мм |
|---|---|
| Высота | 103,5 мм |
| Глубина | 43 мм |
Окружающие условия
| Степень защиты | IP20 |
|---|---|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 0 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
Питание
| Электропитание | 24 В |
|---|
Цифровые выходы
| Описание выходов | Выходы p-n-p-типа |
|---|---|
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Количество выходов | 4 |
| Наименование защиты | Устройство тепловой защиты |
| Номинальное напряжение | 24 В DC |
| Максимальный выходной ток на 1 канал | 0,5 A |
| Максимальный выходной ток на 1 модуль / клемму | 2 A |
| Номинальная индуктивная нагрузка | 7,2 ВА (1,2 Гн; 80 ) |
| Номинальная нелинейная нагрузка | 7,2 Вт |
| Номинальная активная нагрузка | 7,2 Вт (80 Ом) |
Аналоговые входы
| Количество входов | 2 |
|---|---|
| Описание входа | Входы для термоэлементов или линейного напряжения |
| Тип подключения | Отдельные проводники |
| Способ подключения | 2- или 3-жильный (экранированный) |
| Применяемые типы датчиков (RTD) | Pt 100, Pt 1000 |
| Применяемые типы датчиков (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T |
| Наименование защиты | Устройство тепловой защиты |
Общие сведения
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
|---|
Environmental Product Compliance
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
|---|---|
| Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27250315 |
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27250315 |
| eCl@ss 5.0 | 27242216 |
| eCl@ss 5.1 | 27242700 |
| eCl@ss 6.0 | 27242200 |
| eCl@ss 7.0 | 27242216 |
| eCl@ss 8.0 | 27242216 |
| eCl@ss 9.0 | 27242216 |
ETIM
| ETIM 2.0 | EC001417 |
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001417 |
| ETIM 4.0 | EC001417 |
| ETIM 5.0 | EC001417 |
| ETIM 6.0 | EC001417 |
| ETIM 7.0 | EC001417 |
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 43172015 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 43201404 |
| UNSPSC 11 | 43172015 |
| UNSPSC 12.01 | 43201404 |
| UNSPSC 13.2 | 39122329 |
