Вам также может понравиться
Описание
Программа поставок
Ассортимент | Абоненты SmartWire-DT |
Основная функция | Аналоговые модули |
Функция | для подключения аналоговых входных/ выходных сигналов |
Краткое описание | Входы с возможностью настройки: 0 - 10 В, 0 - 20 мА |
Входы | |
аналоговый | 4 |
Подключение к SmartWire-DT | да |
Технические характеристики
| Общая информация | |||
Стандарты и положения | IEC/EN 61131-2 | ||
Размеры (Ш x В x Г) | мм | 35 x 90 x 101 | |
Вес | кг | 0.1 | |
Монтаж | DIN рейка IEC/EN 60715, 35 мм | ||
установочное положение | любая | ||
| Климатические внешние условия | |||
Стойкость к климатическим воздействиям | Сухое тепло в соответствии с IEC 60068-2-2 Влажный нагрев в соответствии с EN 60068-2-3 | ||
Давление воздуха (эксплуатация) | hPa | 795 - 1080 | |
Температура окружающей среды | |||
Эксплуатация | ? | °C | -25 - +55 |
Хранение / транспорт | ? | °C | -40 - +70 |
Относительная влажность воздуха | |||
Конденсация | Предотвратить конденсацию, воспользовавшись соответствующими мерами | ||
относительная влажность воздуха, без конденсации (IEC/EN 60068-2-30) | % | 5 - 95 | |
| Механические внешние условия | |||
Класс защиты (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4) | IP20 | ||
Колебания (IEC/EN 61131-2:2008) | |||
постоянная амплитуда 3,5 мм | Гц | 5-8.4 | |
постоянное ускорение 1 г | Гц | 8.4-150 | |
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27) полусинус 15 г/11 мс | Шоки | 9 | |
Падение (IEC/EN 60068-2-31) | Высота падения | мм | 50 |
свободное падение, в упаковке (IEC/EN 60068-2-32) | M | 0.3 | |
| Электромагнитная совместимость (ЭМС) | |||
Категория перенапряжения | II | ||
Степень загрязнения | 2 | ||
Электростатическая разрядка (IEC/EN 61131-2:2008) | |||
Выход воздуха (уровень 3) | кВ | 8 | |
Разряд контакта (уровень 2) | кВ | 4 | |
Электромагнитные поля (IEC/EN 61131-2:2008) | |||
80 - 1000 мГц | V/m | 10 | |
1,4 - 2 ГГц | V/m | 3 | |
2 - 2,7 ГГц | V/m | 1 | |
Подавление радиочастотных помех (SmartWire-DT) | EN 55011 Класс B | ||
Импульсное напряжение (IEC/EN 61131-2:2008, уровень 3) | |||
Кабель питания | кВ | 2 | |
Сигнальные провода | кВ | 2 | |
Кабели SmartWire-DT | кВ | 2 | |
Скачок напряжения (IEC/EN 61131-2:2008, уровень 1) | |||
Скачок напряжения кабелей питания | кВ | 1 | |
Скачок напряжения, провода входов/выходов | кВ | 1 | |
Впуск (IEC/EN 61131-2:2008, уровень 3) | В | 10 | |
| Сеть SmartWire-DT | |||
Тип абонента | Абоненты SmartWire-DT (подчиненное устройство) | ||
Настройка скорости передачи данных (скорость в бодах) | автоматически | ||
Скорость передачи данных (скорость в бодах) | кБод | максимально250 | |
Состояние SmartWire-DT | Светодиод | зеленый | |
Подключение | Разъем, 8-полюсный Соединительный штекер: разъём внешнего устройства SWD4-8SF2-5 | ||
Потребление тока | Ie | мА | |
| Подсоединение питания и входа-выхода | |||
Подсоединение входа-выхода датчика | |||
Способ подключения | Вставные клеммы | ||
одножильный | мм2 | 0,2 - 1,5 (AWG 24 - 16) | |
тонкопроволочный с оконечной муфтой | мм2 | 0,25 - 1,5 (AWG 24 - 16) | |
Минимальная длина 8 мм | |||
| Питание 24 В пост. тока для выхода | |||
Электропитание | |||
Номинальное напряжение | Ue | В | 24 пост. тока -15 % / +20 % |
Остаточные пульсации входного напряжения | % | 5 | |
Защита от неправильной полярности | да | ||
Потеря мощности | P | W | 0.6 |
| Аналоговые входы | |||
Количество | 4 (2-жильное подключение, экранированное, длина | ||
Параметрирование | |||
Тип | Ток, напряжение | ||
Расчет среднего значения | с возможностью регулировки | ||
Напряжение | В | ||
входное напряжение | В | 0 - 10 | |
Ток | |||
входной ток | мА | 0 - 20 | |
Сопротивление на входе | ? | ||
Разрешение | Бит | 12 | |
Время преобразования | мс | 20 | |
Общая ошибка | % | ± 1 | |
Точность воспроизведения | % | ±0.5 | |
Диэлектрическая прочность | В | ±30 | |
| Питающее напряжение UAux | |||
Защита от неправильной полярности | да | ||
Остаточные пульсации входного напряжения | % | 5 | |
| Гальваническое разделение | |||
Входы к SmartWire-DT | да | ||
Вход ко входу | нет |
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439(Sachmerkmale anzeigen)(Sachmerkmale verbergen)
Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | |||
Номинальный ток для указания потери мощности | In | A | 0 |
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока | Pvid | W | 0 |
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока | Pvid | W | 0 |
Статическая потеря мощности, не зависит от тока | Pvs | W | 0.6 |
Способность отдавать потери мощности | Pve | W | 0 |
Мин. рабочая температура | °C | -25 | |
Макс. рабочая температура | °C | 55 | |
Класс защиты | IP20 | ||
Проверка конструкции IEC/EN 61439 | |||
10.2 твёрдость материалов и деталей | |||
10.2.2 Коррозионная стойкость | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.5 Подъём | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.2.6 Испытание на удар | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.2.7 Ярлыки | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.3 Класс защиты изоляции | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.5 Защита от удара электрическим током | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.6 Монтаж оборудования | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.9 Свойства изоляции | |||
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.10 Нагрев | Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств. | ||
10.11 Стойкость к коротким замыканиям | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.12 Электромагнитная совместимость | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.13 Механическая функция | Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL). |
Технические характеристики согласно ETIM 6.0(отобразить признаки изделий)(скрыть признаки изделий)
| PLC's (EG000024) / Fieldbus, decentr. periphery - analogue I/O module (EC001596) | ||
| Electric engineering, automation, process control engineering / Control / Field bus, decentralized peripheral / Field bus, decentralized peripheral - analogue I/O module (ecl@ss8.1-27-24-26-01 [BAA061011]) | ||
Supply voltage AC 50 Hz | V | 0 - 0 |
Supply voltage AC 60 Hz | V | 0 - 0 |
Supply voltage DC | V | 0 - 0 |
Voltage type of supply voltage | DC | |
Input, current | Yes | |
Input, voltage | Yes | |
Input, resistor | No | |
Input, resistance thermometer | No | |
Input, thermocouple | No | |
Input signal, configurable | No | |
Resolution of the analogue inputs | Bit | 4 |
Output, current | No | |
Output, voltage | No | |
Output signal configurable | No | |
Resolution of the analogue outputs | Bit | 0 |
Number of analogue inputs | 4 | |
Number of analogue outputs | 0 | |
Analog inputs configurable | Yes | |
Analog outputs configurable | Yes | |
Number of HW-interfaces industrial Ethernet | 0 | |
Number of HW-interfaces PROFINET | 0 | |
Number of HW-interfaces RS-232 | 0 | |
Number of HW-interfaces RS-422 | 0 | |
Number of HW-interfaces RS-485 | 0 | |
Number of HW-interfaces serial TTY | 0 | |
Number of HW-interfaces parallel | 0 | |
Number of HW-interfaces Wireless | 0 | |
Number of HW-interfaces other | 0 | |
Supporting protocol for TCP/IP | No | |
Supporting protocol for PROFIBUS | No | |
Supporting protocol for CAN | No | |
Supporting protocol for INTERBUS | No | |
Supporting protocol for ASI | No | |
Supporting protocol for KNX | No | |
Supporting protocol for MODBUS | No | |
Supporting protocol for Data-Highway | No | |
Supporting protocol for DeviceNet | No | |
Supporting protocol for SUCONET | No | |
Supporting protocol for LON | No | |
Supporting protocol for PROFINET IO | No | |
Supporting protocol for PROFINET CBA | No | |
Supporting protocol for SERCOS | No | |
Supporting protocol for Foundation Fieldbus | No | |
Supporting protocol for EtherNet/IP | No | |
Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work | No | |
Supporting protocol for DeviceNet Safety | No | |
Supporting protocol for INTERBUS-Safety | No | |
Supporting protocol for PROFIsafe | No | |
Supporting protocol for SafetyBUS p | No | |
Supporting protocol for other bus systems | Yes | |
Radio standard Bluetooth | No | |
Radio standard WLAN 802.11 | No | |
Radio standard GPRS | No | |
Radio standard GSM | No | |
Radio standard UMTS | No | |
IO link master | No | |
System accessory | Yes | |
Degree of protection (IP) | IP20 | |
Type of electric connection | Flat plug-in connection | |
Fieldbus connection over separate bus coupler possible | Yes | |
Rail mounting possible | Yes | |
Wall mounting/direct mounting | Yes | |
Front build in possible | No | |
Rack-assembly possible | No | |
Suitable for safety functions | No | |
Category according to EN 954-1 | ||
SIL according to IEC 61508 | None | |
Performance level acc. to EN ISO 13849-1 | None | |
Appendant operation agent (Ex ia) | No | |
Appendant operation agent (Ex ib) | No | |
Explosion safety category for gas | None | |
Explosion safety category for dust | None | |
Width | mm | 35 |
Height | mm | 90 |
Depth | mm | 97 |
Апробации
| UL File No. | E29184 |
| UL Category Control No. | NKCR |
| CSA File No. | 2324643 |
| CSA Class No. | 3211-07 |
| North America Certification | UL listed, CSA certified |
| Specially designed for North America | No |
