Описание
Сенсорная панель с 26,4 см/10,4", с TFT-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 800 x 600 Пиксел (SVGA), 65536 цветов, Arm9, 200 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: MicroBrowser. (шинная система: без)
Преимущества для Вас
- Быстрый ввод в эксплуатацию
- Простота монтажа, малая глубина встраивания и компактная конструкция
- Микро-браузер (WebVisit Client) во всех устройствах стандартной комплектации
- В наличии дисплеи размером от 8,9 см (3,5") до 38,1 см (15")
- Простота замены устройств. Проект визуализации сохранен в памяти ПЛК (веб-сервере)
- Энергоэффективность благодаря светодиодной задней подсветке
Коммерческие данные
| Код заказа | 2700934 |
|---|---|
| Упаковочная единица | 1 stk |
| Страница каталога | Стр. 17 (C-6-2017) |
| GTIN | 4046356665704 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 1 900,000 GRM |
Указание
| Ограничение износа | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
|---|
Размеры
| Габаритные размеры, ширина, высота, глубина | 295 мм x 220 мм x 5 мм (Размеры передней панели) |
|---|---|
| Установочные размеры, ширина, высота, глубина | 287 мм x 212 мм x 55 мм |
Дисплей
| Дисплей | 26,4 см/10,4", с TFT |
|---|---|
| Разрешение дисплея | 800 x 600 Пиксел (SVGA) |
| Сенсорная технология | аналогово-резистивные (полиэфир) |
| Яркость | 340 кд/м, стандарт (возможна регулировка) |
| Фоновая подсветка | СИД |
| Фоновая подсветка MTBF | 50000 ч |
| Цвета | 65536 цветов |
Характеристики компьютера
| Процессор | Arm9, 200 МГц |
|---|---|
| Операционная система | Windows® CE 5.0 |
| Прикладное ПО | MicroBrowser |
| Оперативная память (ОЗУ) | 64 MB SDRAM |
| Память для данных | Flash, 32 MB |
| Сеть | 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45 |
| Интерфейсы | 2x USB Host 2.0 |
| Шинная система | без |
Общие сведения
| Материал передняя панель | Алюминий (естественный анодированный) |
|---|---|
| Материал корпуса | Листовая оцинкованная сталь |
| Тип монтажа | Фронтальное встраивание |
| Масса | 1800 г |
Окружающие условия
| Степень защиты | IP65 (спереди), IP20 (сзади) |
|---|---|
| NEMA 4X | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 0 °C ... 50 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 70 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 85 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 20 % ... 85 % (без выпадения конденсата) |
| Вибрация (при эксплуатации) | DIN EN 60068-2-6 |
| Ударопрочность | DIN EN 60068-2-27 |
Питание устройства
| Потребляемый ток, типовой | тип. 0,6 A |
|---|---|
| Потребляемая мощность | тип. 14,4 Вт |
| Блок питания | 24 B DC ±20 % |
Стандарты и предписания
| Ударопрочность | DIN EN 60068-2-27 |
|---|---|
| Вибрация (при эксплуатации) | DIN EN 60068-2-6 |
Environmental Product Compliance
| REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
|---|---|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 15 лет; |
| Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 5.1 | 27330200 |
|---|---|
| eCl@ss 6.0 | 27242300 |
| eCl@ss 7.0 | 27242302 |
| eCl@ss 8.0 | 27242302 |
| eCl@ss 9.0 | 27330201 |
ETIM
| ETIM 3.0 | EC001414 |
|---|---|
| ETIM 4.0 | EC001412 |
| ETIM 5.0 | EC001412 |
| ETIM 6.0 | EC001412 |
| ETIM 7.0 | EC001412 |
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 43172015 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 43201404 |
| UNSPSC 11 | 43172015 |
| UNSPSC 12.01 | 43211507 |
| UNSPSC 13.2 | 43211904 |
