18 месяцев Данный товар вы всегда сможете купить по низкой цене с доставкой у нас в магазине МВБ по номеру телефона 8 495 185-05-44 или написав на почту zakaz@security-master.ru" />
Описание
| серия продукта | Magelis iPC | |
|---|---|---|
| тип устройства или его аксессуаров | Промышленная стойка ПК | |
| краткое название устройства | Rack PC 4U Performance | |
| совместимость серий продукта | IDisplay | |
| имя процессора | Intel Xeon quad-core 1225 3.1 ГГц - L3 кэш : 8 Мбайт | |
| слоты для хранения | 1 internal slot (SATA3) 4 лотки горячей замены (SATA2) | |
| оборудование для хранения данных | 500 GB Internal enterprise hard disk - hot swap | |
| описание памяти | Up to 32 GB RAM DDR3 internal in 4 slot(s) 4 GB RAM DDR3 internal in 1 slot(s) (by default) |
| количество слотов | 3 PCI 4 PCI express 16x | |
|---|---|---|
| тип привода | DVD-RW | |
| Тип видео контроллер | Intel HD Graphics 2500 | |
| разрешение дисплея | 2048 x 1536 пикс. | |
| таймер сторожевой схемы | 1...255 мс | |
| тип охлаждения | 2 вентиляторы с контролем скорости | |
| тип встроенных клемм | 1 VGA 1 DVIвидео порт 2 USB 3.0 порт 1 COM1 serial link - male SUB-D 9 - RS232 1 аудио вход micro 1 линейный аудио выход 4 USB 2.0 порт 4 COM1 serial link (optional) - male SUB-D 9 2 Ethernet - RJ45 (rate: 10/100/1000 Mbit/s) | |
| применение выключателя | Открытое | |
| операционная система | Windows 7 64 bits Ultimate | |
| пакет программного обеспечения | Vijeo Designer run time demo with run time demo license not included EcoStruxure operator terminal expert with run time demo license not included | |
| тип материнской платы | ATX | |
| [Us] номинальное напряжение сети | 100...240 В пер. ток блок питания | |
| потребляемая мощность | 500 Вт | |
| монтажная опора | 19" стойка | |
| глубина | 601.4 мм | |
| высота | 172.7 мм | |
| ширина | 482 мм | |
| масса продукта | 20.8 кг |
| сертификация | CCC EAC CULus | |
|---|---|---|
| стандарты | EN 60950-1 EN 61000-6-2 CSA 22-2 No 60950-1-07 EN 55011 класс А группа 1 EN 61000-6-4 FCC Часть 15 UL 60950-1 | |
| этикетки качества | CE | |
| директивы | 2004/108/EC - электромагнитная совместимость 2006/95/EC - директива по низкому напряжению | |
| степень защиты IP | IP40 в соответствии с IEC 60529 | |
| температура окружающего воздуха при хранении | -20...60 °C в соответствии с IEC 60068-2-2 | |
| относительная влажность | 10...85 % non-condensing в соответствии с IEC 60068-2-78 | |
| рабочая температура окружающей среды | 0...40 °C в соответствии с IEC 60068-2-2 | |
| виброустойчивость | 0.002 g/Hz (f = 5...500 test) в соответствии с IEC 60068-2-64 (рабочая) 2 gn (f = 5...500 test) в соответствии с IEC 60068-2-6 (неработающий) | |
| ударопрочность | 10 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Декларация о соответствии Schneider Electric | |
|---|---|---|
| Регламент REACh | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Период | div class="lockUpperCase"> 18 месяцев |
|---|
