Описание
Программа поставок
Идентификатор типа | DE1 DC1 |
Подключение полевой шины (опция) | SmartWire-DT |
Применяемое для | DE1, DE11, DC1 (IP20) |
Техника присоединения | Вставной модуль (с передней стороны) с гнездом для разъема внешнего устройства SWD4-8SF2-5 |
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439(Sachmerkmale anzeigen)(Sachmerkmale verbergen)
Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | ||
Мин. рабочая температура | °C | -10 |
Макс. рабочая температура | °C | 50 |
Проверка конструкции IEC/EN 61439 | ||
10.2 твёрдость материалов и деталей | ||
10.2.2 Коррозионная стойкость | Требования производственного стандарта выполнены. | |
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции | Требования производственного стандарта выполнены. | |
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. | |
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. | |
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Требования производственного стандарта выполнены. | |
10.2.5 Подъём | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | |
10.2.6 Испытание на удар | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | |
10.2.7 Ярлыки | Требования производственного стандарта выполнены. | |
10.3 Класс защиты изоляции | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | |
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока | Требования производственного стандарта выполнены. | |
10.5 Защита от удара электрическим током | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | |
10.6 Монтаж оборудования | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | |
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | |
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | |
10.9 Свойства изоляции | ||
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | |
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | |
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | |
10.10 Нагрев | Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств. | |
10.11 Стойкость к коротким замыканиям | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. | |
10.12 Электромагнитная совместимость | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. | |
10.13 Механическая функция | Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL). |
Технические характеристики согласно ETIM 6.0(отобразить признаки изделий)(скрыть признаки изделий)
| Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for frequency controller (EC002025) | |
| Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical drive / Electrical drive (accessories) / Frequency controller (accessories) (ecl@ss8.1-27-02-92-01 [ACN127008]) | |
Type of accessory | Communication module |
Апробации
| Product Standards | UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking |
| UL File No. | E172143 |
| UL Category Control No. | NMMS, NMMS7 |
| CSA File No. | UL report applies to both US and Canada |
| North America Certification | UL listed, certified by UL for use in Canada |
| Specially designed for North America | No |
| Suitable for | Branch circuits |
| Degree of Protection | IEC: IP00 |
