Описание
Базовый элемент для разрядников класса II серии VALVETRAB MS, с контактом для дистанционной передачи сигнала. Исполнение для 3-фазных цепей питания с PEN-проводником.
Преимущества для Вас
- Варианты с сухим контактом для дистанционной передачи сигналов и без него
- Одно- и многоконтактная конструкция для установки защитных штекеров
- Модуль на DIN-рейку
- Кодирование при первой установке защитного штекера
Коммерческие данные
| Код заказа | 2881803 |
|---|---|
| Упаковочная единица | 1 stk |
| Страница каталога | Стр. 59 (C-4-2017) |
| GTIN | 4046356091442 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 204,000 GRM |
Размеры
| Высота | 98,7 мм |
|---|---|
| Ширина | 53,4 мм |
| Глубина | 51,5 мм (вкл. монтажная рейка 7,5 мм) |
| Единица шага | 3 TE |
Окружающие условия
| Степень защиты | IP20 (только при использовании всех клеммных зажимов) |
|---|---|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
| Высота | 2000 м (amsl (выше уровня моря)) |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
| Удары (при эксплуатации) | 25г (Полусинусоида / 11 мс / 3x X, Y, Z) |
| Вибрация (при эксплуатации) | 5г (10 ... 500 Гц / 2,5 ч / X, Y, Z) |
Общие сведения
| Класс испытания согл. МЭК | II |
|---|---|
| T2 | |
| Тип EN | T2 |
| Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
| Цвет | иссиня-чёрный RAL 9005 |
| Материал корпуса | PBT |
| Степень загрязнения | 2 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
| Конструкция | Базовый элемент, установка на несущую рейку |
| Полюсов | 3 |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | Контр.контакт |
Дальнейшие описания
| Указание | Для защищенного от прикосновения монтажа в корпусе. В приложениях с UC > 500 В необходимо предусмотреть боковые зазоры и зазоры со стороны ввода проводников между токоведущими частями, а также между токоведущими и заземленными частями, не менее 5 мм. |
|---|
Защитная цепь
| Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
|---|---|
| Макс. напряжение при длит. нагрузке UC | 800 В AC |
| Номинальный ток IL | 80 A |
| Стойкость к короткому замыканию ISCCR | 25 кA |
| Макс. номинал входного предохранителя при V-образном проходном подключении | 80 A (gG) |
| Макс. номинал входного предохранителя при подключении ответвлений | 200 A (gG) |
Индикатор / Дистанционная сигнализация
| Функция переключения | Переключающий контакт |
|---|---|
| Рабочее напряжение | 5 В AC ... 250 В AC |
| 30 В DC | |
| Рабочий ток | 5 мA AC ... 1,5 A AC |
| 1 A DC | |
| Тип подключения | Штекерное / винтовое подключение COMBICON |
| Резьба винтов | M2 |
| Момент затяжки | 0,25 Нм |
| Длина снятия изоляции | 7 мм |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм ... 1,5 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм ... 1,5 мм |
| Сечение проводника AWG | 28 ... 16 |
Параметры соединения
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
|---|---|
| Резьба винтов | M5 |
| Момент затяжки | 3 Нм (1,5 мм ... 16 мм) |
| 4,5 Нм (25 мм ... 35 мм) | |
| Длина снятия изоляции | 16 мм |
| Сечение гибкого провода | 1,5 мм ... 25 мм |
| Сечение жесткого провода | 1,5 мм ... 35 мм |
| Сечение проводника AWG | 15 ... 2 |
| Тип подключения | Вилочный наконечник |
| Сечение гибкого провода | 1,5 мм ... 16 мм |
Спецификации UL
| Тип SPD | 4CA |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 690 В AC |
Индикатор / дистанционная сигнализация UL
| Рабочее напряжение | 125 В AC |
|---|---|
| Рабочий ток | 1 A AC |
| Момент затяжки | 4 lbf-in. |
| Сечение проводника AWG | 30 ... 14 |
UL данные по присоединению
| Сечение проводника AWG | 10 ... 2 |
|---|---|
| Момент затяжки | 30 lbf-in. |
Стандарты и предписания
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-11 2011 |
|---|---|
| EN 61643-11 2012 |
Environmental Product Compliance
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
|---|---|
| Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27140201 |
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27130801 |
| eCl@ss 5.0 | 27130801 |
| eCl@ss 5.1 | 27130800 |
| eCl@ss 6.0 | 27130800 |
| eCl@ss 7.0 | 27130803 |
| eCl@ss 8.0 | 27130803 |
| eCl@ss 9.0 | 27130803 |
ETIM
| ETIM 2.0 | EC000472 |
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC000472 |
| ETIM 4.0 | EC000472 |
| ETIM 5.0 | EC000472 |
| ETIM 6.0 | EC000472 |
| ETIM 7.0 | EC000472 |
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30212010 | |
|---|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121610 | |
| UNSPSC 11 | 39121610 | |
| UNSPSC 12.01 | 39121610 | |
| UNSPSC 13.2 | 39121620 |
Данный товар вы всегда сможете купить по низкой цене с доставкой у нас в магазине МВБ по номеру телефона 8 495 185-05-44 или написав на почту zakaz@security-master.ru
Характеристики
| В наличии | Да |
| Срок поставки | 1 неделя |
| Характеристики | Вес, шт |
