Описание
Промежуточный штекер, с защитой от импульсных перенапряжений для входа 5-проводной удаленной шины. Разъем: D-SUB 9 штекер-гнездо. Возможность защелкивания на несущей рейке. С кабелем длиной 1 м и разъемом D-SUB 9.
Преимущества для Вас
- Разъем D-SUB 9
- Исполнение адаптера
- После снятия защитной крышки возможна установка на монтажных рейках
- Кабель D-SUB прилагается
- Для модулей удаленной шины (Вход удаленной шины - RBI)
Коммерческие данные
| Код заказа | 2800055 |
|---|---|
| Упаковочная единица | 1 stk |
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Страница каталога | Стр. 159 (C-4-2017) |
| GTIN | 4046356462716 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 436,000 GRM |
Размеры
| Высота | 110 мм |
|---|---|
| Ширина | 25 мм |
| Глубина | 63 мм |
Окружающие условия
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
|---|---|
| Степень защиты | IP20 |
Общие сведения
| Материал корпуса | Цинк. литье под давлением |
|---|---|
| Цвет | серебристый/черный |
| Стандарты для воздушных путей и путей утечки | МЭК 60664-1 |
| VDE 0110-1 | |
| Тип монтажа | Соответствующий промежуточный штекер и DIN-рейка 35 мм |
| Конструкция | Промежуточный штекер для установки на монтажную рейку |
| Полюсов | 5 |
| Направление действие | Line-Line & Line-Ground/Shield |
Защитная цепь
| Класс испытания согл. МЭК | B2 |
|---|---|
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Класс VDE | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Макс. напряжение при длит. нагрузке UC | 5,8 В DC |
| Расчетный ток | 180 мА (25 °C) |
| Эффективный рабочий ток IC при UC | 1 мкA |
| Ток защитного проводника IPE | 5 мкA |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (проводник-проводник) | 5 кA |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (фаза-земля) | 5 кA |
| Общий максимальный импульсный ток утечки Itotal (8/20) мкс | 10 кA |
| Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), импульсн. | 700 В |
| Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-фаза), статич. | 15 В |
| Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), статич. | 700 В |
| Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, статич. (фаза — сигнальная масса) | 15 В |
| Остаточное напряжение при In (фаза-фаза) | 25 В |
| Остаточное напряжение при In (фаза-земля) | 55 В |
| Остаточное напряжение при In (фаза-масса сигнала) | 25 В |
| Уровень защиты Up (жила-жила) | 16 В (B2 -100 А) |
| 20 В (C1 -500 А) | |
| 20 В (C2 - 1 кА) | |
| 60 В (C2 - 5 кA) | |
| Уровень защиты Up (жила-земля) | 700 В (B2 -100 А) |
| 700 В (C1 -500 А) | |
| 700 В (C2 - 5 кA) | |
| Время срабатывания tA (фаза-фаза) | 1 нс |
| Время срабатывания tA (фаза-земля) | 100 нс |
| Вносимое затухание aE, сим. | тип. 0,5 дБ ( 5 МГц / 150 Ом) |
| тип. 0,6 дБ ( 10 МГц / 100/150 ) | |
| Максимальная частота fg (3 дБ), сим. в системах сопротивлением 100 Ом | 100 МГц |
| Максимальная частота fg (3 дБ), сим. в системах сопротивлением 150 Ом | 100 МГц |
| Емкость (фаза-фаза) | тип. 20 пФ |
| Сопротивление на каждую цепь | тип. 7 |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | нет |
| Устойчивость к импульсному току (фаза-фаза) | C1 - 1 кВ / 500 A |
| C2 - 10 кВ / 5 кA | |
| B2 - 4 кВ / 100 A | |
| Устойчивость к импульсному току (фаза-земля) | B2 - 4 кВ / 100 A |
| C1 - 1 кВ / 500 A | |
| C2 - 10 кВ / 5 кA | |
| D1 - 1 кА |
Характеристики клемм
| Тип подключения | D-SUB-9 |
|---|---|
| Тип подключения ВХОД | Штекер D-SUB-9 |
| Тип подключения ВЫХОД | Гнездо D-SUB-9 |
| Способ подключения | Вход удаленной шины |
Подключение с выравниванием потенциалов
| Тип подключения | Подключение с помощью кабеля |
|---|
Стандарты и предписания
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 61643-21 |
|---|---|
| DIN EN 61643-21 | |
| Стандарты/нормативные документы | DIN EN 61643-21 2002 |
| МЭК 61643-21 2000 |
Environmental Product Compliance
| REACh SVHC | |
|---|---|
| Lead 7439-92-1 | |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
| Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27140201 |
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27130801 |
| eCl@ss 5.0 | 27130801 |
| eCl@ss 5.1 | 27130800 |
| eCl@ss 6.0 | 27130800 |
| eCl@ss 7.0 | 27130807 |
| eCl@ss 8.0 | 27130807 |
| eCl@ss 9.0 | 27130807 |
ETIM
| ETIM 2.0 | EC000943 |
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC000943 |
| ETIM 4.0 | EC000943 |
| ETIM 5.0 | EC000943 |
| ETIM 6.0 | EC000943 |
| ETIM 7.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30212010 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121610 |
| UNSPSC 11 | 39121610 |
| UNSPSC 12.01 | 39121610 |
| UNSPSC 132 | 39121620 |
Данный товар вы всегда сможете купить по низкой цене с доставкой у нас в магазине МВБ по номеру телефона 8 495 185-05-44 или написав на почту zakaz@security-master.ru
Характеристики
| В наличии | Да |
| Срок поставки | 14-16 недель |
| Характеристики | Вес, шт |
