Описание
Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений типа 2, с варистором для VAL-MS 385/80/..., контроль перегрева, оптический индикатор неисправности.
Коммерческие данные
| Код заказа | 2920353 |
|---|---|
| Упаковочная единица | 10 stk |
| Минимальный объем заказа | 10 stk |
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Страница каталога | Стр. 49 (C-6-2015) |
| GTIN | 4046356157353 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 91,000 GRM |
Размеры
| Высота | 47 мм |
|---|---|
| Ширина | 17,7 мм |
| Глубина | 67,3 мм |
| Единица шага | 1 TE |
Окружающие условия
| Степень защиты | IP20 |
|---|---|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
| Высота | 2000 м (amsl (выше уровня моря)) |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
| Удары (при эксплуатации) | 30г (Полусинусоида / 11 мс / 3x X, Y, Z) |
| Вибрация (при эксплуатации) | 7,5г (10 ... 500 Гц / 2,5 ч / X, Y, Z) |
Общие сведения
| Класс испытания согл. МЭК | II |
|---|---|
| T2 | |
| Тип EN | T2 |
| Система энергоснабжения IEC | TN-C |
| TT | |
| Защитная цепь | L-N |
| L-PEN | |
| Тип монтажа | на основной элемент |
| Цвет | иссиня-чёрный RAL 9005 |
| Материал корпуса | PA 6.6 |
| PBT | |
| Степень загрязнения | 2 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
| Конструкция | Штекер |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | cветовой |
Защитная цепь
| Номинальное напряжение UN | 240/415 В AC (TN-C) |
|---|---|
| 240/415 В AC (TT) | |
| Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
| Макс. напряжение при длит. нагрузке UC | 385 В AC |
| Ток защитного проводника IPE | 600 мкA |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания ПК | 230 mVA |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 40 кA |
| Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс | 80 кA |
| Ток разряда молнии(10/350)мкс, заряд | 1,25 Ас |
| Ток разряда молнии (10/350)мкс, удельная энергия | 1,56 кДж/ |
| Ток разряда молнии (10/350)мкс, пиковое значение тока Iimp | 2,5 кA |
| Стойкость к короткому замыканию ISCCR | 25 кA |
| Уровень защиты Up | 2 кВ |
| Остаточное напряжение Ures | 2 кВ (при In) |
| 1,3 кВ (При 10 кА) | |
| 1,2 кВ (при 5 кА) | |
| 1,15 кВ (При 3 кА) | |
| Характеристика TOV при UT | 480 В AC (5 с / режим устойчивости) |
| 457 В AC (120 мин / режим устойчивости) | |
| Время срабатывания tA | 25 нс |
| Макс. номинал входного предохранителя при подключении ответвлений | 250 A (gG) |
Параметры соединения
| Тип подключения | вставной |
|---|
Спецификации UL
| Тип SPD | 4CA |
|---|---|
| Максимальное напряжение длительной нагрузки MCOV (L-N) | 385 В AC |
| Номинальное напряжение | 240 В AC |
| Защитная цепь | L-N |
| Система распределения энергии | Single phase |
| Номинальная частота | 50/60 Гц |
| Измеренное предельное напряжение MLV (L-N) | 2710 В |
| Номинальный импульсный разрядный ток In (L-N) | 20 кA |
Стандарты и предписания
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-11 2011 |
|---|---|
| EN 61643-11 2012 |
Environmental Product Compliance
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
|---|---|
| Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 10.0.1 | 27130890 |
|---|---|
| eCl@ss 4.0 | 27140201 |
| eCl@ss 4.1 | 27130801 |
| eCl@ss 5.0 | 27130801 |
| eCl@ss 5.1 | 27130800 |
| eCl@ss 6.0 | 27130800 |
| eCl@ss 7.0 | 27130805 |
| eCl@ss 8.0 | 27130890 |
| eCl@ss 9.0 | 27130890 |
ETIM
| ETIM 2.0 | EC000941 |
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC000941 |
| ETIM 4.0 | EC000941 |
| ETIM 5.0 | EC002496 |
| ETIM 6.0 | EC000941 |
| ETIM 7.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30212010 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121610 |
| UNSPSC 11 | 39121610 |
| UNSPSC 12.01 | 39121610 |
| UNSPSC 13.2 | 39121620 |
Данный товар вы всегда сможете купить по низкой цене с доставкой у нас в магазине МВБ по номеру телефона 8 495 185-05-44 или написав на почту zakaz@security-master.ru
Характеристики
| В наличии | Да |
| Срок поставки | 14-16 недель |
| Характеристики | Норма упаковки, Вес, шт |
