Описание
PLUGTRAB, вставное устройство защиты от перенапряжений для полевых шин Foundation
Коммерческие данные
| Код заказа | 2800755 |
|---|---|
| Упаковочная единица | 10 stk |
| Страница каталога | Стр. 161 (C-4-2017) |
| GTIN | 4046356637077 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 25,000 GRM |
Размеры
| Высота | 45 мм |
|---|---|
| Ширина | 17,7 мм |
| Глубина | 52 мм |
| Единица шага | 1 TE |
| Комбинированный модуль, высота | 90 мм |
| Ширина комбинированного модуля | 17,7 мм |
| Комбинированный модуль, глубина | 65,5 мм |
Окружающие условия
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
|---|---|
| Степень защиты | IP20 |
Общие сведения
| Материал корпуса | PA |
|---|---|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Цвет | черный |
| Стандарты для воздушных путей и путей утечки | DIN VDE 0110-1 |
| МЭК 60664-1 | |
| Тип монтажа | на основной элемент |
| Конструкция | Штекер |
| Полюсов | 5 |
| Направление действие | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Защитная цепь
| Класс испытания согл. МЭК | C1 |
|---|---|
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Класс VDE | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Номинальное напряжение UN | 32 В DC |
| Макс. напряжение при длит. нагрузке UC | 36 В DC |
| Расчетный ток | 1,6 A |
| Эффективный рабочий ток IC при UC | 5 мкA |
| Ток защитного проводника IPE | 5 мкA (с PT 4-BE) |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (проводник-проводник) | 100 A |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (фаза-земля) | 10 кA |
| Отводимый импульсный ток Iimp (10/350) мкс | 1 кA |
| Импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс, максимальный (фаза-фаза) | 100 A |
| Импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс, максимальный (фаза-земля) | 10 кA |
| Номинальный импульсный ток Ian (10/1000)мкс (фаза-фаза) | 23 A |
| Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-фаза), импульсн. | 75 В |
| Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), импульсн. | 1,3 кВ (с PT 4-BE) |
| Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-фаза), статич. | 75 В |
| Уровень защиты Up (жила-жила) | 75 В (C3 - 25 A) |
| Уровень защиты Up (жила-земля) | 1,3 кВ (C1 - 1,5 кВ) |
| 1,3 кВ (C2 - 9 кВ) | |
| 1,3 кВ (D1 - 500 А) | |
| Время срабатывания tA (фаза-фаза) | 1 нс |
| Время срабатывания tA (фаза-земля) | 100 нс |
| Сопротивление на каждую цепь | 1 |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | нет |
| Устойчивость к импульсному току (фаза-фаза) | C3 - 25 A |
| Устойчивость к импульсному току (фаза-земля) | C1 - 1 кВ / 500 A |
| C2 - 10 кВ / 5 кA | |
| D1 - 500 A |
Характеристики клемм
| Тип подключения | Винтовые зажимы (вместе с базовым элементом) |
|---|
Стандарты и предписания
| Стандарты/нормативные документы | EN 61643-21/A1 2009 |
|---|
Environmental Product Compliance
| REACh SVHC | |
|---|---|
| Lead 7439-92-1 | |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
| Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27140201 |
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27130801 |
| eCl@ss 5.0 | 27130801 |
| eCl@ss 5.1 | 27130800 |
| eCl@ss 6.0 | 27130800 |
| eCl@ss 7.0 | 27130807 |
| eCl@ss 8.0 | 27130807 |
| eCl@ss 9.0 | 27130807 |
ETIM
| ETIM 3.0 | EC000472 |
|---|---|
| ETIM 4.0 | EC002643 |
| ETIM 5.0 | EC000943 |
| ETIM 6.0 | EC000943 |
| ETIM 7.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30212010 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121610 |
| UNSPSC 11 | 39121610 |
| UNSPSC 12.01 | 39121610 |
| UNSPSC 13.2 | 39121620 |
Данный товар вы всегда сможете купить по низкой цене с доставкой у нас в магазине МВБ по номеру телефона 8 495 185-05-44 или написав на почту zakaz@security-master.ru
Характеристики
| В наличии | Да |
| Срок поставки | 14-16 недель |
| Характеристики | Норма упаковки, Вес, шт |
