Код МВБ:
249614
Артикул производителя: 66816
Характеристики
Вес, шт
—
676,300 GRM
37 500 руб./шт
В том числе НДС 22%
Нашли дешевле?
Количество, шт.
В корзину
Быстрый заказ
Оставьте контакты — менеджер уточнит детали
ДоставкаСрок и стоимость уточним при подтверждении заказа
Хочу в подарок
Оплата для организаций
По счёту, с НДС
Оплата для физических лиц
Оплата по QR-коду
Вам также может понравиться
Описание
Клещи для опрессовки, коаксиальный штекерный соединитель 1,69 мм, 2,54 мм, 5,41 мм, 10,90 мм, четыре размеченные матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод
Преимущества для Вас
- Клещи для опрессовки коаксиальных соединителей
- Возможность снятия принудительной блокировки
- Боковой ввод провода
Коммерческие данные
| Код заказа | 1212715 |
|---|---|
| Упаковочная единица | 1 stk |
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Страница каталога | Стр. 437 (C-3-2017) |
| GTIN | 4046356857642 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 676,300 GRM |
Размеры
| Длина (b) | 256 мм |
|---|---|
| Ширина (a) | 22 мм |
| Высота (c) | 80 мм |
Общие сведения
| Цвет | черный |
|---|---|
| Вид обжима | Форма обжима - шестигранник |
| Тип контактов | Коаксиальный соединитель |
| Наименование | Поз. обжима 1 |
| Ширина обжима | 5,41 мм |
| Наименование | Поз. обжима 2 |
| Ширина обжима | 10,90 мм |
| Наименование | Поз. обжима 3 |
| Ширина обжима | 2,54 мм |
| Матрицы | Поз. обжима 4 1,69 мм |
| Ширина обжима | 1,69 мм |
| Масса | 560 г |
| Сечение, мин. | 1,69 мм |
| Сечение, макс. | 10 мм |
Environmental Product Compliance
| California Proposition 65 | Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
|---|
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 10.0.1 | 21043811 |
|---|---|
| eCl@ss 4.0 | 21040301 |
| eCl@ss 4.1 | 21040301 |
| eCl@ss 5.0 | 21040301 |
| eCl@ss 5.1 | 21040300 |
| eCl@ss 6.0 | 21043800 |
| eCl@ss 7.0 | 21043811 |
| eCl@ss 8.0 | 21043811 |
| eCl@ss 9.0 | 21043811 |
ETIM
| ETIM 3.0 | EC001186 |
|---|---|
| ETIM 4.0 | EC000168 |
| ETIM 5.0 | EC000168 |
| ETIM 6.0 | EC000168 |
| ETIM 7.0 | EC000168 |
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 27112118 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 27111518 |
| UNSPSC 11 | 23171604 |
| UNSPSC 12.01 | 27111518 |
| UNSPSC 13.2 | 27111518 |
