Описание
Опрессовочные клещи, для кабельных наконечников без изолирующего хомута согласно DIN 46228 части 1 и наконечников с хомутом согласно DIN 46228 части 4, 0,14 мм ... 10 мм, возможность отмены принудит. блокировки, ввод сбоку
Преимущества для Вас
- Компактные клещи для опрессовки позволяют прилагать во время работы меньше усилий
- Расположение ручек и матрицы позволяет очень легко вставлять обжимаемый наконечник при любом положении ручки
Коммерческие данные
| Код заказа | 1212045 |
|---|---|
| Упаковочная единица | 1 stk |
| Страница каталога | Стр. 392 (C-5-2015) |
| GTIN | 4046356455732 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 439,700 GRM |
Размеры
| Длина (b) | 175 мм |
|---|
Общие сведения
| Цвет | черный |
|---|---|
| Вид обжима | Форма обжима - четырехгранник |
| Тип контактов | изолированные и неизолированные кабельные наконечники |
| Наименование | Поз. обжима 1 |
| Сечение, мин. | 0,14 мм |
| Сечение, макс. | 10 мм |
| AWG мин. | 25 |
| AWG макс. | 7 |
| Масса | 380 г |
| Сечение, мин. | 0,14 мм |
| Сечение, макс. | 10 мм |
| AWG мин. | 25 |
| AWG макс. | 7 |
Environmental Product Compliance
| California Proposition 65 | Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
|---|
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 10.0.1 | 21043811 |
|---|---|
| eCl@ss 4.0 | 21040301 |
| eCl@ss 4.1 | 21040301 |
| eCl@ss 5.0 | 21040301 |
| eCl@ss 5.1 | 21040300 |
| eCl@ss 6.0 | 21043800 |
| eCl@ss 7.0 | 21043811 |
| eCl@ss 8.0 | 21043811 |
| eCl@ss 9.0 | 21043811 |
ETIM
| ETIM 2.0 | EC001186 |
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001186 |
| ETIM 4.0 | EC001186 |
| ETIM 5.0 | EC000168 |
| ETIM 6.0 | EC000168 |
| ETIM 7.0 | EC000168 |
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 27112118 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 27111518 |
| UNSPSC 11 | 23171604 |
| UNSPSC 12.01 | 27111518 |
| UNSPSC 13.2 | 27111518 |
Данный товар вы всегда сможете купить по низкой цене с доставкой у нас в магазине МВБ по номеру телефона 8 495 185-05-44 или написав на почту zakaz@security-master.ru
Характеристики
| В наличии | Да |
| Срок поставки | 14-16 недель |
| Характеристики | Вес, шт |
