Описание
Корпус для электронных устройств в сборе, с 6 винтовыми клеммами на каждой стороне, для двух печатных плат
Коммерческие данные
| Код заказа | 2792604 |
|---|---|
| Упаковочная единица | 10 stk |
| Минимальный объем заказа | 10 stk |
| GTIN | 4017918365318 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 71,090 GRM |
Общие сведения
| Тип корпуса | Корпус в сборе |
|---|---|
| Материал корпуса | Полиамид (РА 6.6) |
| Цвет (RAL) | синий (5015) |
Окружающие условия
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C |
|---|
Размеры
| Длина | 79 мм |
|---|---|
| Ширина | 40 мм |
| Размер шага | 5 мм |
| Глубина | 79 мм |
Технические данные
| Подключение согласно стандарту | CUL |
|---|---|
| Номинальное напряжение UN | 300 В |
| Номинальный ток IN | 10 A |
| AWG/kcmil | 30-12 |
| Индикатор1 | CUL1 |
| Рассеиваемая мощность, при установке без промежутка | 5,2 Вт |
| Рассеиваемая мощность при установке с промежутком 20 мм | 11,2 Вт |
| Полюсов | 12 |
Характеристики клемм
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм |
|---|---|
| Сечение жесткого проводника макс. | 4 мм |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм |
| Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм |
| Сечение провода AWG мин. | 24 |
| Сечение провода AWG макс. | 12 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
Стандарты и предписания
| Подключение согласно стандарту | CUL |
|---|---|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Environmental Product Compliance
| REACh SVHC | |
|---|---|
| Lead 7439-92-1 | |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
| Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27180401 |
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27180401 |
| eCl@ss 5.0 | 27180506 |
| eCl@ss 5.1 | 27180500 |
| eCl@ss 6.0 | 27180800 |
| eCl@ss 7.0 | 27182702 |
| eCl@ss 8.0 | 27182702 |
| eCl@ss 9.0 | 27182702 |
ETIM
| ETIM 2.0 | EC001031 |
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001031 |
| ETIM 4.0 | EC001031 |
| ETIM 5.0 | EC001031 |
| ETIM 6.0 | EC001031 |
| ETIM 7.0 | EC001031 |
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 31261501 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 31261501 |
| UNSPSC 11 | 31261501 |
| UNSPSC 12.01 | 31261501 |
| UNSPSC 13.2 | 31261501 |
