Вам также может понравиться
Описание
| Номин. ток, А | 10 |
| Номин. ток утечки, А | 30 |
| Номин. отключающая способность по EN 60898, кА | 4.5 |
| Номин. отключающая способность по IEC 60947-2, кА | 4.5 |
| Глубина установочная (встраив.), мм | 69 |
| Общ. количество полюсов | 2 |
| Количество защищенных полюсов | 1 |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 2 |
| Категория перенапряжения | 3 |
| Степень загрязнения | 2 |
| Номин. (расчетное) напряжение, В | 230...230 |
| Характеристика срабатывания (кривая тока) | C |
| Тип тока утечки | AC (перемен.) |
| Частота | 50 Гц |
