Вам также может понравиться
Описание
| Номин. ток, А | 63 |
| Количество зажимов (подключаемых проводников) | 46 |
| Подходит для однопроволочной жилы | Да |
| Подходит для многопроволочной жилы | Да |
| Подходит для гибкого провода | Да |
| С рычажком (-ами) | Нет |
| Номин. напряжение, В | 230...230 |
| Диаметр кабеля, мм | 25...25 |
| Попереч. сечение гибкого проводника (многопроволочного) с кабельным наконечником, мм | 1.5...1.5 |
| Поперечн. сечение жесткого проводника (одно-/многопроволочного), мм | 1.5...1.5 |
| Номин. поперечное сечение (диапазон), мм | 1.5...1.5 |
| Цвет | Разноцветн. |
