6 650 руб./шт
Для организаций с НДС
Нашли дешевле?
В корзину
Купить в 1 клик
РАССЧИТАТЬ ДОСТАВКУ
Хочу в подарок
Характеристики
Количество полюсов
—
3
Номинальный ток АС-3, 400В; А
—
12
Тип управляющего напряжения
—
24V AC
Оплата
Безналичная оплата (юр. лицам)
Оплата наличными (физ. лицам)
Переводом (физ. лицам)
Вам также может понравиться
Описание
Программа поставок
Ассортимент | Контакторы освещения DILL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применение | Силовой контактор для систем освещения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория применения | AC-1: не индуктивная или слабо индуктивная нагрузка, печи сопротивления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчетный рабочий ток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-5a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 B 230 B | Ie | A | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380 B 400 B | Ie | A | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-5b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 B 230 B | Ie | A | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380 B 400 B | Ie | A | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
разомкнут | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при 40 °C | Ith =Ie | A | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
графические условные обозначения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управляющее напряжение | 24 V 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание |
|
Технические характеристики
| Общая информация | |||
Стандарты и предписания | IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA | ||
Механический срок службы | |||
Работа от перем. тока | Переключения | x 106 | 1 |
Частота коммутаций, механическая | |||
Работа от перем. тока | Переключения/ч | 60 | |
максимальная частота коммутаций | S/h | ||
электрический | Переключения/ч | 60 | |
Стойкость к климатическим воздействиям | Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78 Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30 | ||
Температура окружающей среды | |||
разомкнут | °C | -25-+60 | |
в капсульном корпусе | °C | - 25-40 | |
Хранение | °C | - 40-80 | |
установочное положение | |||
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27) | |||
Импульс полусинуса 10 мс | |||
Удароустойчивость | g | 6.9 | |
Класс защиты | IP00 | ||
Вес | |||
Работа от перем. тока | кг | 0.42 | |
| Цепи главного тока | |||
Номинальная устойчивость к импульсу | Uimp | В перем. тока | 8000 |
Категория перенапряжения / степень загрязнения | III/3 | ||
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции | Ui | В перем. тока | 690 |
Номинальное напряжение | Ue | В перем. тока | 690 |
Включающая способность | A | 238 | |
Отключающая способность | 380/400 В | A | 170 |
Электрический срок службы | Переключения | 10000 | |
защита от короткого замыкания, макс. предохранитель | |||
400 В | gG/gL 500 В | A | 63 |
| Переменное напряжение | |||
AC-1 | |||
Расчетный рабочий ток | |||
обычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гц | |||
разомкнут | |||
при 40 °C | Ith =Ie | A | 27 |
при 60 °C | Ith =Ie | A | 24 |
AC-5a Эксплуатация | |||
220 B 230 B | Ie | A | 12 |
380 B 400 B | Ie | A | 12 |
AC-5b Эксплуатация | |||
220 B 230 B | Ie | A | 14 |
380 B 400 B | Ie | A | 14 |
380 B 400 B | Ie | A | 14 |
Ламповые нагрузки | |||
Лампы накаливания | A | 14 | |
Ртутные лампы | A | 12 | |
Ламповая нагрузка на люминесцентные лампы 10 x 58 В при 230/240 В переменного тока | |||
обычное подключение пускателя дросселя | A | 20 | |
Двухконтурная схема | A | 20 | |
Электронные предвключённые устройства | A | 12 | |
Ртутный пар - лампы высокого давления | A | 12 | |
Металлогалоидные лампы | A | 12 | |
Натриевые лампы высокого давления | A | 12 | |
Натриевые лампы низкого давления | A | 7.5 | |
максимально допустимая компенсационная емкость | µF | 470 | |
| другие технические характеристики | |||
как силовой контактор | DIL | M17 | |
| Опробованные рабочие характеристики | |||
Коммутационная способность | |||
максимальная мощность двигателя | |||
Общее применение | A | 24 | |
Short Circuit Current Rating | SCCR | ||
Основная номинальная характеристика | |||
SCCR | kA | 5 | |
Макс. предохранитель | A | 125 | |
макс. CB | A | 125 | |
480 В кор. замык. | |||
SCCR (предохранитель) | kA | 100 | |
Макс. предохранитель | A | 70 Class J | |
SCCR (CB) | kA | 22 | |
макс. CB | A | 32 | |
600 В кор. замык. | |||
SCCR (предохранитель) | kA | 100 | |
Макс. предохранитель | A | 70 Class J | |
SCCR (CB) | kA | 22 | |
макс. CB | A | 32 | |
Ном. характеристики специального назначения | |||
Лампы накаливания (вольфрам) | |||
480В 60Гц 3-фазн., 277В 60Гц 1-фазн. | A | 24 | |
600В 60Гц 3-фазн., 347В 60Гц 1-фазн. | A | 24 |
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439(Sachmerkmale anzeigen)(Sachmerkmale verbergen)
Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | |||
Номинальный ток для указания потери мощности | In | A | 14 |
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока | Pvid | W | 0.4 |
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока | Pvid | W | 1.2 |
Статическая потеря мощности, не зависит от тока | Pvs | W | 2.1 |
Способность отдавать потери мощности | Pve | W | 0 |
Мин. рабочая температура | °C | -25 | |
Макс. рабочая температура | °C | 60 | |
Проверка конструкции IEC/EN 61439 | |||
10.2 твёрдость материалов и деталей | |||
10.2.2 Коррозионная стойкость | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.5 Подъём | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.2.6 Испытание на удар | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.2.7 Ярлыки | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.3 Класс защиты изоляции | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.5 Защита от удара электрическим током | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.6 Монтаж оборудования | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.9 Свойства изоляции | |||
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.10 Нагрев | Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств. | ||
10.11 Стойкость к коротким замыканиям | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. | ||
10.12 Электромагнитная совместимость | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. | ||
10.13 Механическая функция | Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL). |
Технические характеристики согласно ETIM 6.0(отобразить признаки изделий)(скрыть признаки изделий)
| Low-voltage industrial components (EG000017) / Power contactor, AC switching (EC000066) | ||
| Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Power contactor, AC switching (ecl@ss8.1-27-37-10-03 [AAB718012]) | ||
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ | V | 24 - 24 |
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ | V | 0 - 0 |
Rated control supply voltage Us at DC | V | 0 - 0 |
Voltage type for actuating | AC | |
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V | A | 12 |
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V | A | 0 |
Rated operation power at AC-3, 400 V | kW | 0 |
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V | A | 0 |
Rated operation power Ie at AC-4, 400 V | kW | 0 |
Modular version | No | |
Number of auxiliary contacts as normally open contact | 0 | |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 0 | |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection | |
Number of normally closed contacts as main contact | 0 | |
Number of main contacts as normally open contact | 3 |
Апробации
| Product Standards | IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking |
| UL File No. | E29096 |
| UL Category Control No. | NLDX |
| CSA File No. | 012528 |
| CSA Class No. | 3211-04 |
| North America Certification | UL listed, CSA certified |
| Specially designed for North America | No |
