13 570 руб./шт
Для организаций с НДС
Нашли дешевле?
В корзину
Купить в 1 клик
РАССЧИТАТЬ ДОСТАВКУ
Хочу в подарок
Характеристики
Количество полюсов
—
3
Номинальный ток АС-3, 400В; А
—
20
Тип управляющего напряжения
—
400-440V AC
Оплата
Безналичная оплата (юр. лицам)
Оплата наличными (физ. лицам)
Переводом (физ. лицам)
Вам также может понравиться
Описание
Программа поставок
Ассортимент | Контакторы освещения DILL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применение | Силовой контактор для систем освещения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория применения | AC-1: не индуктивная или слабо индуктивная нагрузка, печи сопротивления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчетный рабочий ток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-5a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 B 230 B | Ie | A | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380 B 400 B | Ie | A | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-5b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 B 230 B | Ie | A | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380 B 400 B | Ie | A | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
разомкнут | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при 40 °C | Ith =Ie | A | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
графические условные обозначения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управляющее напряжение | 400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание |
|
Технические характеристики
| Общая информация | |||
Стандарты и предписания | IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA | ||
Механический срок службы | |||
Работа от перем. тока | Переключения | x 106 | 1 |
Частота коммутаций, механическая | |||
Работа от перем. тока | Переключения/ч | 60 | |
максимальная частота коммутаций | S/h | ||
электрический | Переключения/ч | 60 | |
Стойкость к климатическим воздействиям | Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78 Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30 | ||
Температура окружающей среды | |||
разомкнут | °C | -25-+60 | |
в капсульном корпусе | °C | - 25-40 | |
Хранение | °C | - 40-80 | |
установочное положение | |||
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27) | |||
Импульс полусинуса 10 мс | |||
Удароустойчивость | g | 6.9 | |
Класс защиты | IP00 | ||
Вес | |||
Работа от перем. тока | кг | 0.42 | |
| Цепи главного тока | |||
Номинальная устойчивость к импульсу | Uimp | В перем. тока | 8000 |
Категория перенапряжения / степень загрязнения | III/3 | ||
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции | Ui | В перем. тока | 690 |
Номинальное напряжение | Ue | В перем. тока | 690 |
Включающая способность | A | 550 | |
Отключающая способность | 380/400 В | A | 320 |
Электрический срок службы | Переключения | 10000 | |
защита от короткого замыкания, макс. предохранитель | |||
400 В | gG/gL 500 В | A | 125 |
| Переменное напряжение | |||
AC-1 | |||
Расчетный рабочий ток | |||
обычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гц | |||
разомкнут | |||
при 40 °C | Ith =Ie | A | 45 |
при 60 °C | Ith =Ie | A | 40 |
AC-5a Эксплуатация | |||
220 B 230 B | Ie | A | 20 |
380 B 400 B | Ie | A | 20 |
AC-5b Эксплуатация | |||
220 B 230 B | Ie | A | 27 |
380 B 400 B | Ie | A | 27 |
380 B 400 B | Ie | A | 27 |
Ламповые нагрузки | |||
Лампы накаливания | A | 27 | |
Ртутные лампы | A | 23 | |
Ламповая нагрузка на люминесцентные лампы 10 x 58 В при 230/240 В переменного тока | |||
обычное подключение пускателя дросселя | A | 35 | |
Двухконтурная схема | A | 35 | |
Электронные предвключённые устройства | A | 20 | |
Ртутный пар - лампы высокого давления | A | 20 | |
Металлогалоидные лампы | A | 20 | |
Натриевые лампы высокого давления | A | 20 | |
Натриевые лампы низкого давления | A | 12 | |
максимально допустимая компенсационная емкость | µF | 470 | |
| другие технические характеристики | |||
как силовой контактор | DIL | M32 |
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439(Sachmerkmale anzeigen)(Sachmerkmale verbergen)
Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | |||
Номинальный ток для указания потери мощности | In | A | 27 |
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока | Pvid | W | 1.5 |
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока | Pvid | W | 4.5 |
Статическая потеря мощности, не зависит от тока | Pvs | W | 2.1 |
Способность отдавать потери мощности | Pve | W | 0 |
Мин. рабочая температура | °C | -25 | |
Макс. рабочая температура | °C | 60 | |
Проверка конструкции IEC/EN 61439 | |||
10.2 твёрдость материалов и деталей | |||
10.2.2 Коррозионная стойкость | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.5 Подъём | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.2.6 Испытание на удар | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.2.7 Ярлыки | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.3 Класс защиты изоляции | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.5 Защита от удара электрическим током | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.6 Монтаж оборудования | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.9 Свойства изоляции | |||
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.10 Нагрев | Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств. | ||
10.11 Стойкость к коротким замыканиям | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. | ||
10.12 Электромагнитная совместимость | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. | ||
10.13 Механическая функция | Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL). |
Технические характеристики согласно ETIM 6.0(отобразить признаки изделий)(скрыть признаки изделий)
| Low-voltage industrial components (EG000017) / Power contactor, AC switching (EC000066) | ||
| Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Power contactor, AC switching (ecl@ss8.1-27-37-10-03 [AAB718012]) | ||
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ | V | 400 - 400 |
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ | V | 440 - 440 |
Rated control supply voltage Us at DC | V | 0 - 0 |
Voltage type for actuating | AC | |
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V | A | 20 |
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V | A | 0 |
Rated operation power at AC-3, 400 V | kW | 0 |
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V | A | 0 |
Rated operation power Ie at AC-4, 400 V | kW | 0 |
Modular version | No | |
Number of auxiliary contacts as normally open contact | 0 | |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 0 | |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection | |
Number of normally closed contacts as main contact | 0 | |
Number of main contacts as normally open contact | 3 |
