Описание
16-канальный входной релейный модуль VARIOFACE с винтовыми зажимами и 50-контактным системным разъемом, активная часть защищена предохранителем и может быть гальванически связанной, для платы Yokogawa SDV 144, ширина модуля: 240 мм
Коммерческие данные
| Код заказа | 2901585 |
|---|---|
| Упаковочная единица | 1 stk |
| Минимальный объем заказа | 5 stk |
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| GTIN | 4046356612555 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 650,000 GRM |
Указание
| Ограничение износа | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
|---|
Размеры
| Ширина | 240 мм |
|---|---|
| Высота | 126 мм |
| Глубина | 80 мм |
Окружающие условия
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
|---|
Входные данные
| Входное номинальное напряжение UN | 24 В AC/DC (Питание, (P1+, P2+), вставные предохранители (МЭК 60127-3/IV, 1AT)) |
|---|---|
| Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,9 ... 1,1 |
| Типовой входной ток при UN | 4 мА (± 10 % на канал, вставные предохранители (МЭК 60127-3/IV, 0,05AT)) |
| Защитная цепь / модуль | Защитный диод |
| Наименование защиты | Защита от переполюсовки |
| Защитная цепь / модуль | Диод защиты от переполюсовки |
| Индикация рабочего напряжения | LED зел. |
| Индикатором состояния / канал | Красный светодиод (индикация отказа предохранителя) |
Выходные данные
| Исполнение контакта | 1 замыкающий контакт |
|---|---|
| Материал контакта | AgSnO, с покрытием золотом |
| Максимальное напряжение переключения | 24 В AC/DC |
| Макс. ток продолжительной нагрузки | 50 мА |
| Максимальный пусковой ток | 1 A (Питание 24 В DC / 2 A, (P1+, P2+), вставной предохранитель (МЭК 60127-3/IV, 2AT)) |
Общие сведения
| Степень защиты | IP00 |
|---|---|
| Монтажное положение | на выбор |
Данные по подключению Подключение 1
| Наименование, подключение | Питание |
|---|---|
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Сечение жесткого провода | 0,34 мм ... 2,5 мм |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм ... 2,5 мм |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Полюсов | 6 |
Данные по подключению Подключение 2
| Наименование, подключение | Уровень управления |
|---|---|
| Тип подключения | Совместимы с Yokogawa KS |
| Момент затяжки | 0,5 Нм |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 50 |
Данные по подключению Подключение 3
| Наименование, подключение | Уровень полевых устройств |
|---|---|
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм ... 4 мм |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм ... 2,5 мм |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Количество точек подключения | 2 |
| Полюсов | 20 |
Поддерживаемые устройства управления
| Дополнительные устройства управления | Yokogawa ProSafe-RS |
|---|---|
| Дополнительные платы ввода-вывода | SDV144 |
Стандарты и предписания
| Наименование | Воздушные пути и пути утечки |
|---|---|
| Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Расчетное напряжение изоляции | 63 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 0,6 кВ (1,2 / 50 мкс) |
| Изоляция | Функциональная изоляция |
| Степень загрязнения | 2 |
| Категория перенапряжения | II |
Environmental Product Compliance
| REACh SVHC | |
|---|---|
| Lead 7439-92-1 | |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
| Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27250313 |
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27250313 |
| eCl@ss 5.0 | 27250313 |
| eCl@ss 5.1 | 27371000 |
| eCl@ss 6.0 | 27371000 |
| eCl@ss 7.0 | 27141152 |
| eCl@ss 8.0 | 27141152 |
| eCl@ss 9.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 5.0 | EC002780 |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002780 |
| ETIM 7.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211916 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121515 |
| UNSPSC 11 | 39121515 |
| UNSPSC 12.01 | 39121515 |
| UNSPSC 13.2 | 39121432 |
Данный товар вы всегда сможете купить по низкой цене с доставкой у нас в магазине МВБ по номеру телефона 8 495 185-05-44 или написав на почту zakaz@security-master.ru
Характеристики
| В наличии | Да |
| Срок поставки | 14-16 недель |
| Характеристики | Вес, шт |
