Вам также может понравиться
Описание
| Тип подключения | MV |
| Способ монтажа | UN |
| Высота | MV мм |
| Ширина | MV мм |
| Длина | MV мм |
| Номин. (расчетное) напряжение | MV В |
| Материал корпуса | UN |
| Номин. ток In | MV А |
| Материал изоляции корпуса | Прочее |
| Рабочая температура | MV °C |
| Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода | MV мм |
| Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода | MV мм |
| Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 | UN |
| Температура эксплуатации | MV °C |
| Номин. импульсное напряжение | NA кВ |
| Запорный механизм | Нет (без) |
| Материал контактной поверхности | UN |
| Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника | MV мм |
| Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником | MV мм |
| Тип контакта | Штырь (Pin) |
| Покрытие корпуса | UN |
| Количество вставных контактов | 37 |
| Количество рядов вставных контактов | NA |
| Степень загрязнения | NA |
| Категория перенапряжения | NA |
| Категория кабеля локальной сети | NA |
| С блокировкой | false |
| Поляризация | Нет (без) |
| Степень защиты (IP), в смонтированном виде | MV |
| С защитным проводником | false |
| Материал контакта | UN |
