Вам также может понравиться
Описание
| Точность хода в сутки, с | 0.5 |
| Кратчайшее время выключения канал 1, мин | 1 |
| Кратчайшее время выключения канал 2, мин | 1 |
| Номинал. ток переключения при 250 В перемен. тока, А | 16 |
| Ширина, мм | 35 |
| Высота, мм | 90 |
| Глубина, мм | 60 |
| Количество каналов | 2 |
| Запас хода от аккумулятора в часах | 52560 |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 2 |
| Запас хода от аккумулятора в годах | 6 |
| Количество ячеек памяти | 64 |
| Программа на 24ч. (суточная) | Нет |
| Недельная программа | Да |
| Годовая программа | Нет |
| Контакт беспотенциального выключателя | Да |
| Текстовое руководство на дисплее | Да |
| Программа на 60 мин | Нет |
| Программа на праздники | Да |
| Импульсная программа | Нет |
| Цикловая программа | Да |
| Астропрограмма | Нет |
| Случайная программа | Нет |
| Счетчик часов | Нет |
| Сетевая синхронизация | Нет |
| Контроль кварцем | Да |
| Радиоуправляемая | Нет |
| Автоматическое переключение на летнее/зимнее время | Да |
| Ручное управление | Да |
| Внешн. кнопка ввода | Да |
| Предварительный выбор переключения | Нет |
| Напряжение питания, В | 207...253 |
| Частота напряжения питания, Гц | 50...60 |
| Тип питающего напряжения | AC (перемен.) |
| Тип контакта | Переключающий контакт |
| Способ монтажа | DIN-рейка |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
