Описание
| серия продукта | OsiSense XM | |
|---|---|---|
| тип устройства или его аксессуаров | Электронные датчики давления | |
| тип датчика давления | Датчик давления | |
| наименование датчика давления | XMLP | |
| род тока электрической цепи | Цепь управления | |
| размер датчика давления | 10 бар | |
| локальный дисплей | Без | |
| контролируемая жидкость | Air -30...135 °C Fresh water 0...135 °C Hydraulic oil -30...135 °C Gas -30...135 °C Refrigeration fluid -30...135 °C | |
| тип гидравлического соединения | G 1/4A (вилка) в соответствии с DIN 3852-E | |
| электрическое соединение | 1 вилка EN 175301-803-A (ex DIN43650) 3 контакта | |
| [Us] номинальное напряжение сети | 12...24 В БСНН пост. тока, пределы напряжения: 7...33 В | |
| потребляемый ток | < 23 мА | |
| тип выходного сигнала | Аналогов. | |
| функция аналогового выхода | 4...20 mA, 2-проводн. | |
| количество в одном комплекте | Комплект из 1 шт. | |
| тип упаковки | Индивидуальный |
| диапазон уставок давления | 0...10 бар | |
|---|---|---|
| макс. допустимое повышение давления | 30 бар | |
| давление разрушения | 60 бар | |
| материалы, контактирующие с жидкостью | Stainless steel AISI 316L Fluorocarbon FPM | |
| рабочее положение | Любое положение | |
| типы реализуемых защит | Короткое замыкание нагрузки Обратная полярность | |
| электромагнитная совместимость | Тест на стойкость к импульсному перенапряжению 1,2/50 мкс в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 - контрольный уровень 1 кВ (f = 42 Ohm) Стойкость к магнитным полям в соответствии с EN/IEC 61000-4-8 - контрольный уровень 100 A/m (f = 50 Hz) Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 - контрольный уровень 4 кВ Susceptibility to electromagnetic fields conforming to EN/IEC 61000-4-3 - test level 10 V/m (f = 80...3000 MHz) Radiated RF fields conforming to EN/IEC 61000-4-6 - test level 10 V (f = 0.01...80 MHz) Испытание стойкости к с электролитическому разряду в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 - контрольный уровень 8 кВ через воздух; 4 кВ при контакте | |
| [Uimp] номинальное импульсное допустимое напряжение | 0.5 кВ | |
| время отклика на выходе | <= 2 ms для 10...90 % of full scale | |
| точность измерения | +/- 0.5 % диапазона измерения | |
| точность | 0.1 % of the measuring range | |
| дрейф чувствительности | +/- 0.02 % of measuring range/°K | |
| дрейф нулевой точки | +/- 0.02 % of measuring range/°K | |
| механическая износостойкость | >= 10000000 циклы | |
| масса продукта | 0.106 кг | |
| диаметр | 26 мм | |
| длина | 60.6 мм |
| стандарты | EN/МЭК 61326-2-3 NSF ANSI 61 | |
|---|---|---|
| сертификация продукта | CE cULus RCM EAC | |
| защитное исполнение | TC | |
| рабочая температура окружающей среды | -30...85 °C | |
| температура окружающей среды при хранении | -50...100 °C | |
| виброустойчивость | 20 gn (f = 15...2000 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6 | |
| ударопрочность | 100 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27 | |
| степень защиты IP | IP65 в соответствии с EN/IEC 60529 |
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium | |
|---|---|---|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Декларация о соответствии Schneider Electric | |
| Регламент REACh | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. | |
| Экологический профиль продукта | Доступно | |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |
