Вам также может понравиться
Описание
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439(Sachmerkmale anzeigen)(Sachmerkmale verbergen)
Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | |||
Номинальный ток для указания потери мощности | In | A | 0 |
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока | Pvid | W | 0 |
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока | Pvid | W | 0 |
Статическая потеря мощности, не зависит от тока | Pvs | W | 0.4 |
Способность отдавать потери мощности | Pve | W | 0 |
Мин. рабочая температура | °C | -25 | |
Макс. рабочая температура | °C | 55 | |
| 0 |
Технические характеристики согласно ETIM 6.0
| Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Digital time switch for distribution board (EC002305) | ||
| Electric engineering, automation, process control engineering / Measurement technology, process measurement technology / Measuring appliance, time / Digital time switch (ecl@ss8.1-27-20-01-10 [ACN653008]) | ||
Mounting method | DIN rail | |
Number of channels | 1 | |
Supply voltage | V | 230 - 240 |
Voltage type of supply voltage | AC | |
Frequency supply voltage | Hz | 50 - 60 |
Autonomy in hours | 0 | |
Autonomy in years | 10 | |
Autonomy per day | s | 1 |
Text guidance in display | Yes | |
External programming | Yes | |
Memory card included | No | |
60 min. program | Yes | |
24 h program | Yes | |
Weekly program | Yes | |
Annual program | No | |
Holiday program | Yes | |
Impulse program | No | |
Cycle program | No | |
Astro program | No | |
Random program | No | |
Hour meter | Yes | |
Mains synchronous | No | |
Quartz controlled | Yes | |
Radio-controlled | No | |
Radio-controlled (DCF77) | No | |
GPS (global positioning system) | No | |
Contact type | Change-over contact | |
Shortest switching time channel 1 | min | 1 |
Shortest switching time channel 2 | min | 0 |
Number of memory locations | 56 | |
Automatic switching summer-/winter time | Yes | |
Manual operation | Yes | |
External pushbutton input | No | |
Switching preselection | Yes | |
Nominal switching current at 250 V AC | A | 16 |
Potential free switch contact | Yes | |
Degree of protection (IP) | IP20 | |
Width in number of modular spacings | 1 | |
Width | mm | 17.5 |
Height | mm | 85.5 |
Depth | mm | 60 |
