Описание
PLC-INTERFACE, состоит из основной клеммы для монтажной рейки с винтовым зажимом и вставным миниатюрным полупроводниковым реле, вход: 24 В DC, выход: 3 ... 33 B DC/3 A, UL/cUL: допуск для применения во взрывоопасной зоне, класс I, разд. 2
Коммерческие данные
| Код заказа | 5603260 |
|---|---|
| Упаковочная единица | 10 stk |
| Страница каталога | Стр. 459 (C-5-2017) |
| GTIN | 4046356686129 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 38,000 GRM |
Указание
| Ограничение износа | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
|---|
Размеры
| Ширина | 6,2 мм |
|---|---|
| Высота | 80 мм |
| Глубина | 94 мм |
Окружающие условия
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C |
|---|---|
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Входные данные
| Входное номинальное напряжение UN | 24 В DC |
|---|---|
| Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,8 ... 1,2 |
| Диапазон входных напряжений | 19,2 В DC ... 28,8 В DC |
| Порог срабатывания, сигнал "0", относительно UN | 0,4 |
| Порог срабатывания, сигнал "1", относительно UN | 0,8 |
| Типовой входной ток при UN | 8,5 мА |
| Время включения, типовое | 20 мкс (Для UN) |
| Время отключения, типовое | 300 мкс (Для UN) |
| Индикация рабочего напряжения | LED желт. |
| Наименование защиты | Защита от переполюсовки |
| Защитный диод | |
| Защитная цепь / модуль | Диод защиты от переполюсовки |
| Защитный диод | |
| Частота передачи | 300 Гц |
| Мощность потерь при номинальных условиях | 0,2 Вт |
Выходные данные
| Диапазон выходного напряжения | 3 В DC ... 33 В DC |
|---|---|
| Макс. ток продолжительной нагрузки | 3 A |
| Максимальный пусковой ток | 15 A (10 мс) |
| Падение напряжения при макс. рабочем токе | 200 мВ |
| Выходная коммутация | 2 проводная, изолированная |
| Наименование защиты | Защита от переполюсовки |
| Защита от перенапр. | |
| Защитная цепь / модуль | Диод защиты от переполюсовки |
Параметры подключения на стороне входа
| Наименование, подключение | Сторона входа |
|---|---|
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M 3 |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм ... 2,5 мм |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм ... 2,5 мм |
| Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
Параметры подключения на стороне выхода
| Наименование, подключение | Сторона выхода |
|---|---|
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M 3 |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм ... 2,5 мм |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм ... 2,5 мм |
| Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
Общие сведения
| Испытательное напряжение, вход / выход | 2,5 кВ (50 Гц, 1 мин) |
|---|---|
| Монтажное положение | на выбор |
| Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
| Режим работы | 100 % ED |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| UL, США | Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T6 |
| UL, США / Канада | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| UL, Канада | Class I, Zone 2, Ex nA nC IIC Gc T6 X |
Стандарты и предписания
| Наименование | Стандарты / нормативные документы |
|---|---|
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 60664 |
| EN 50178 | |
| Изоляция | Основная изоляция |
| Степень загрязнения | 2 |
| Категория перенапряжения | III |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Соответствие нормам | Соответствие CE |
| UL, США | Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T6 |
| UL, США / Канада | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| UL, Канада | Class I, Zone 2, Ex nA nC IIC Gc T6 X |
Environmental Product Compliance
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
|---|---|
| Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 5.0 | 27371001 |
|---|---|
| eCl@ss 5.1 | 27371001 |
| eCl@ss 6.0 | 27371604 |
| eCl@ss 7.0 | 27371604 |
| eCl@ss 8.0 | 27371604 |
| eCl@ss 9.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 2.0 | EC001504 |
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001504 |
| ETIM 4.0 | EC001504 |
| ETIM 5.0 | EC001504 |
| ETIM 6.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211916 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121542 |
| UNSPSC 11 | 39121542 |
| UNSPSC 12.01 | 39121542 |
| UNSPSC 13.2 | 39122326 |
