Вам также может понравиться
Описание
Программа поставок
Ассортимент | Световые сигнальные башни SL | ||
Основная функция | Звуковой модуль | ||
Класс защиты | IP66 | ||
Номинальное напряжение | Ue | В | 24 V AC/DC |
Расчетный рабочий ток | Ie | мА | 92 |
Описание | Непрерывный или прерывистый сигнал, настраивается внутренним DIP-выключателем. Звуковое давление 100 дБ, возможность настройки внутренним потенциометром. f = 2800 Гц проектировать только в самом высоком положении колонны | ||
Цвет | |||
Функция | |||
Подключение к SmartWire-DT | нет |
Технические характеристики
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||
Стандарты и положения | IEC/EN 60947-5-1 | |||||||||||||||||||||
Стойкость к климатическим воздействиям | Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78 Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60069-2-30 | |||||||||||||||||||||
установочное положение | любая | |||||||||||||||||||||
Удароустойчивость | g | > 15 согл. IEC 60068-2-27 Длительность ударного воздействия 11 мс Полусинус | ||||||||||||||||||||
Класс защиты IEC | IP66 IEC/EN 60529 | |||||||||||||||||||||
Класс защиты UL | Тип 4, 4X, 13 | |||||||||||||||||||||
материал | Корпус: поликарбонат (PC), чёрный Колпачок: поликарбонат (PC) | |||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды | °C | -30 - +60 | ||||||||||||||||||||
Вес | g | 102 | ||||||||||||||||||||
| Контакты | ||||||||||||||||||||||
Номинальная устойчивость к импульсу | Uimp | В перем. тока | 4000 | |||||||||||||||||||
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции | Ui | В | 250 | |||||||||||||||||||
Категория перенапряжения / степень загрязнения | III/3 | |||||||||||||||||||||
| Модули | ||||||||||||||||||||||
токоутечка | A | |||||||||||||||||||||
Вид сигнала | Длительный или прерывистый сигнал | |||||||||||||||||||||
Виды сигналов | 2 варианта, ? таблица видов сигнала | |||||||||||||||||||||
Настройка сигнала | внутр.; DIP 1-полюсный | |||||||||||||||||||||
Таблица видов сигнала |
| |||||||||||||||||||||
Звуковое давление | dB | 100 | ||||||||||||||||||||
Настройка звукового давления | внутр., потенциометр | |||||||||||||||||||||
Звуковое давление_опускается_до | 88 dB | |||||||||||||||||||||
Угол излучения | 360° | |||||||||||||||||||||
Потребляемый ток/мощность | ||||||||||||||||||||||
24 B перем. тока/пост. тока | A | 0,092 | ||||||||||||||||||||
Диапазон напряжений | 24 В перем./пост. тока ± 10 % |
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439(Sachmerkmale anzeigen)(Sachmerkmale verbergen)
Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | ||
Мин. рабочая температура | °C | -30 |
Макс. рабочая температура | °C | 60 |
Технические характеристики согласно ETIM 6.0(отобразить признаки изделий)(скрыть признаки изделий)
| Low-voltage industrial components (EG000017) / Acoustic module for signal tower (EC001261) | ||
| Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Signal column element, acoustic (ecl@ss8.1-27-37-12-37 [AKF055011]) | ||
Function | Continuous tone/pulse tone | |
Outer diameter | mm | 73 |
Degree of protection (IP) | IP66 | |
Colour | Black | |
Operating voltage at AC 50 Hz | V | 24 - 24 |
Operating voltage at AC 60 Hz | V | 24 - 24 |
Operating voltage at DC | V | 24 - 24 |
Voltage type | AC/DC | |
Tone adjustable | Yes |
Апробации
| Product Standards | IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking |
| UL File No. | E29184 |
| UL Category Control No. | NKCR |
| CSA File No. | UL report applies to both US and Canada |
| CSA Class No. | NKCR7 |
| North America Certification | UL listed, certified by UL for use in Canada |
| Degree of Protection | UL Type 4, 4X, 13 |
